Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte sind hochwertige vegane Proteinquellen. Dazu zählen Sojamilch, Sojajoghurt, Sojaquark, sowie Tofu, aber auch fermentierte Formen, wie, Tempeh, Nattō und Okara.
Bei Tempeh handelt es sich um ein traditionelles Fermentationsprodukt aus Indonesien, das durch die Beimpfung von gekochten Sojabohnen mit verschiedenen Schimmelpilz-Arten entsteht. Nattō kommt traditionell aus Japan und wird aus gekochten Sojabohnen, die durch Einwirkung eines Bakteriums fermentiert werden, hergestellt. Okara ist ein geschmacksneutrales Nebenprodukt, das bei der Herstellung von Sojamilch anfällt und als Teigbestanteil in Gebäck oder als Einlage in Suppen und Eintöpfen verwendet wird.
Miso (eine japanische Paste, die hauptsächlich aus Sojabohnen besteht), sowie Sojasauce enthalten je 100 g ebenfalls viel Protein, jedoch fallen die Portionsgrößen hier deutlich geringer aus.
Die hohe Proteinqualität von Sojaprodukten macht sie zu einer attraktiven Alternative für all diejenigen, die keine tierischen Proteinquellen essen oder unter Lactoseintoleranz leiden. Sojaprotein ist ein komplettes Protein mit einer hohen Konzentration an BCAAs und schneidet beim PDCAAS genauso gut wie Eier, Milch, Casein und Whey Protein ab1. Im Vergleich mit anderen Hülsenfrüchten, wie Erbsen, Bohnen und Linsen, schneidet Soja hinsichtlich der Poteinqualität deutlich besser ab.
Sojabohnen und Sojaprodukte, wie Tempeh, Tofu, aber auch Sojamehl und Sojamilch, sind reich an Protein und essentiellen Aminosäuren. Wie aus der Tabelle zum Aminosäuregehalt ausgewählter pflanzlicher Lebensmittel zu entnehmen ist, enthalten Sojaprodukte vergleichsweise viel Lysin und können so helfen, die Lysin-Lücke in den meisten anderen pflanzlichen Lebensmitteln zu schließen.
Nährwerttabellen von Soja- & Sojaprodukten
- Sojabohnen & Edamame (Nährwerte je 100 g)
- Sojadrinks (Nährwerte je 100 g)
- Sojajoghurt, Sojaquark & Soja-Desserts (Nährwerte je 100 g)
- Soja-Kochcrèmes (Nährwerte je 100 g)
- Tofu & Tempeh (Nährwerte je 100 g)
- Fleischersatz, Sojafleisch, Sojaflocken & Co. (Nährwerte je 100 g)
- Fischalternativen mit Soja (Nährwerte je 100 g)
- Käsealternativen mit Soja (Nährwerte je 100 g)
- Soja-Aufstriche (Nährwerte je 100 g)
- Sojasaucen (Nährwerte je 100 g)
- Sojamehle & Backmischungen (Nährwerte je 100 g)
- Sonstige Sojaprodukte (Nährwerte je 100 g)
Proteine & Nährwerte in Sojaprodukten
Die folgenden Tabellen zeigen die große Vielfalt an Sojaprodukten im Handel inkl. Nährwerten je 100 g, d.h. Angaben zu Kalorien, Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten:
Sojabohnen & Edamame (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
24/7 BIO Sojakerne, geröstet und gesalzen | 383 | 38.0 | 6.3 | 18.0 |
Bohlsener Mühle Sojabohnen | 388 | 38.2 | 6.3 | 18.3 |
Herbalife Geröstete Sojabohnen | 526 | 41.9 | 32.6 | 23.3 |
Ita-San Ungesalzene Edamame Sojabohnen TK | 142 | 12.0 | 5.7 | 6.7 |
Mühle Schlinheman Sojabohnen | 344 | 38.2 | 6.3 | 18.3 |
MyVegies Geröstete Sojabohnen | 430 | 35.0 | 7.0 | 24.5 |
Newstartcenter Sojabohnen Bio Rohkost | 344 | 38.2 | 6.3 | 18.3 |
Raitip Sojabohnenkerne, geschält, gespalten, getrocknet | 491 | 35.0 | 28.0 | 25.0 |
Rapunzel Bio Sojabohnen aus Deutschland | 384 | 37.6 | 6.3 | 18.3 |
Rapunzel Bio Sojabohnen Edamame, in der Dose | 100 | 8.0 | 2.9 | 5.1 |
Sojabohnen, reife Samen, roh1 | 446 | 36.5 | 30.2 | 20.0 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
1Quelle Nährwerte:USDA
Sojadrinks (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura Soja-Cappuccino | 43 | 2.2 | 5.5 | 1.3 |
Alnatura Sojadrink Calcium | 36 | 3.1 | 1.7 | 3.9 |
Alnatura Sojadrink Schoko | 60 | 3.2 | 9.9 | 1.9 |
Alnatura Sojadrink ungesüßt | 41 | 3.6 | 2.0 | 2.1 |
Alnatura Sojadrink Vanille | 60 | 3.4 | 7.0 | 2.0 |
Alnatura Soja-Reis-Drink | 43 | 1.9 | 6.1 | 1.2 |
Alpro Soja-Drink Banane | 58 | 3.0 | 7.4 | 1.8 |
Alpro Soja-Drink Bio | 38 | 3.0 | 2.3 | 1.8 |
Alpro Soja-Drink Light | 27 | 2.1 | 1.6 | 1.5 |
Alpro Soja-Drink Light Fresh | 29 | 2.1 | 2.0 | 1.2 |
Alpro Soja-Drink Original Fresh mit Calcium | 38 | 3.0 | 2.3 | 1.8 |
Alpro Soja-Drink Original mit Calcium | 39 | 3.0 | 2.5 | 1.8 |
Alpro Soja-Drink Schoko | 60 | 3.1 | 7.8 | 1.8 |
Alpro Soja-Drink Ungesüßt Ganze Bohne | 33 | 3.3 | 0 | 1.8 |
Alpro Soja-Drink Vanille | 54 | 3.0 | 6.5 | 1.7 |
Bio Hafer-Sojadrink mit Calcium | 4.5 | 2.0 | 6.2 | 1.3 |
dmBio Soja Cappuccino | 39 | 2.2 | 5.4 | 1.0 |
dmBio Soja Drink Calcium | 42 | 2.8 | 3.8 | 1.7 |
dmBio Soja Drink Natur | 37 | 3.2 | 1.8 | 2.9 |
dmBio Soja Drink Vanille | 54 | 2.9 | 6.8 | 1.7 |
Drink Soja Bio-Drink Natur | 27 | 2.0 | 2.1 | 1.0 |
Drink Soja Bio-Drink Soja-Reis | 37 | 1.8 | 5.2 | 0.9 |
Provamel Bio Sojadrink Banane | 78 | 3.8 | 10.4 | 2.3 |
Provamel Bio Sojadrink Calcium | 45 | 3.7 | 2.4 | 2.1 |
Provamel Bio Sojadrink Erdbeer | 59 | 3.8 | 5.8 | 2.1 |
Provamel Bio Sojadrink Natural ungesüßt | 35 | 3.7 | 0.1 | 2.1 |
Provamel Bio Sojadrink Omega 3 | 54 | 3.7 | 3.8 | 2.6 |
Provamel Bio Sojadrink Schoko | 67 | 3.4 | 8.1 | 2.2 |
Provamel Bio Sojadrink Vanille | 54 | 3.3 | 5.7 | 1.9 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Sojajoghurt, Sojaquark & Soja-Desserts (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura Soja Dessert Schoko | 91 | 3.1 | 15.0 | 1.7 |
Alnatura Soja Dessert Vanille | 87 | 2.7 | 15.3 | 1.6 |
Alnatura Soja Mango vegan | 79 | 3.8 | 11.0 | 2.0 |
Alnatura Soja natur vegan | 45 | 4.8 | 0.5 | 2.9 |
Alnatura Soja Vanille vegan | 88 | 3.5 | 14.0 | 2.0 |
Alpro Cremoso Apfelstrudel | 117 | 3.9 | 10.7 | 5.9 |
Alpro Cremoso Zitronenkuchen | 115 | 3.9 | 10.5 | 5.9 |
Alpro Cremoso Blueberry Muffin | 115 | 3.9 | 10.6 | 5.9 |
Alpro Soja-Dessert Dunkle Schokolade Feinherb | 94 | 3.0 | 14.7 | 2.3 |
Alpro Soja-Dessert Feine Vanille | 84 | 3.2 | 13.5 | 1.8 |
Alpro Soja-Dessert Schokolade Mildfein | 83 | 3.0 | 13.0 | 1.9 |
Alpro Soja-Dessert Softer Karamell | 85 | 3.2 | 13.7 | 1.8 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Erdbeere-Banane & Pfirsich-Birne | 79 | 3.7 | 10.6 | 2.0 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Erdbeere mit Rhabarber | 74 | 3.6 | 9.4 | 1.9 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Heidelbeere | 73 | 3.6 | 9.4 | 2.0 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Himbeere-Cranberry & Brombeere | 75 | 3.7 | 9.5 | 2.0 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Kirsche | 75 | 3.7 | 9.4 | 2.0 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Limette-Zitrone | 77 | 3.6 | 9.9 | 2.0 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Natur | 50 | 4.0 | 2.1 | 2.3 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Natur mit Hafer | 55 | 3.8 | 3.0 | 2.0 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Natur mit Kokosnuss | 55 | 3.9 | 2.3 | 3.0 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Natur mit Mandeln | 54 | 3.9 | 2.3 | 2.8 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Natur Ungesüßt | 43 | 4.0 | 0.2 | 2.3 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Pfirsich | 76 | 3.6 | 10.1 | 1.9 |
Alpro Soja-Joghurtalternative Vanille | 75 | 3.7 | 9.5 | 2.2 |
Alpro Soja-Quarkalternative Go On Erdbeere-Himbeere | 85 | 5.1 | 8.8 | 2.8 |
Alpro Soja-Quarkalternative Go On Mango | 86 | 5.0 | 9.1 | 2.8 |
Alpro Soja-Quarkalternative Go On Natur | 71 | 6.2 | 2.5 | 3.6 |
Berief Soja Fit Bio Soja-Joghurt Natur | 57 | 4.3 | 4.9 | 2.2 |
Bio Sojaghurt Natur | 49 | 4.4 | 1.0 | 2.9 |
Provamel Bio Frühstücks-Joghurtalternative Natur | 42 | 4.0 | 0.3 | 2.3 |
Provamel Bio Frühstücks-Joghurtalternative Vanille | 75 | 3.5 | 9.7 | 2.0 |
Provamel Bio Soja Alternative zu Quark | 66 | 6.4 | 0.2 | 3.6 |
Provamel Bio Soja Alternative zu Quark Brombeere-Holunderbeere | 84 | 5.3 | 7.5 | 3.1 |
Provamel Bio Soja Alternative zu Quark Mango | 83 | 5.2 | 7.5 | 3.0 |
Provamel Bio Soja Dessert Karamell | 90 | 3.0 | 15.3 | 1.8 |
Provamel Bio Soja Dessert Kokos-Schokolade | 105 | 3.8 | 14.3 | 3.2 |
Provamel Bio Soja Dessert Schokolade | 88 | 3.2 | 14.4 | 1.6 |
Provamel Bio Soja Dessert Vanille | 91 | 3.0 | 15.5 | 1.8 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Aronia-Passionsfrucht | 76 | 3.8 | 9.3 | 2.0 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Beerenmix | 74 | 3.6 | 9.1 | 1.9 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Heidelbeere | 75 | 3.6 | 9.3 | 1.9 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Hafer | 50 | 3.8 | 2.9 | 2.0 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Himbeere Vanille | 74 | 3.7 | 9.0 | 1.9 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Kokos ohne Zucker | 50 | 3.9 | 0.6 | 3.0 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Limone Melisse | 76 | 3.5 | 9.7 | 1.9 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Mandel ohne Zucker | 52 | 4.0 | 0.4 | 3.3 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Natural ohne Zucker | 43 | 4.0 | 0.5 | 2.3 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Orange-Rooibos | 75 | 3.6 | 9.5 | 1.9 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Pfirsich-Mango | 71 | 3.6 | 8.4 | 2.0 |
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Vanille | 77 | 3.6 | 9.8 | 2.0 |
Soyana Bio Soyananda Swiss Choco Mousse | 210 | 6.0 | 18.5 | 12.6 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Soja-Kochcrèmes (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura Sojacreme Cuisine | 174 | 3.1 | 4.3 | 16.0 |
Alpro Culinary | 169 | 2.0 | 1.6 | 16.8 |
Alpro Soja-Kochcrème Cuisine | 151 | 2.0 | 1.2 | 15.0 |
Alpro Soja-Kochcrème Cuisine Light | 62 | 2.0 | 2.5 | 4.7 |
Natumi Bio CreSoy Soya-Sahne | 176 | 3.1 | 4.4 | 16.2 |
Provamel Bio Soja Kochcrème Cuisine | 188 | 3.0 | 4.2 | 17.6 |
Soyana Bio Soyananda Sauerrahm | 246 | 2.8 | 2.1 | 25.0 |
Soyana Bio Soya Schlagcreme | 330 | 2.5 | 4.2 | 33.7 |
Soyatoo Soy Whip Soja-Schlagcreme | 164 | 1.2 | 12.1 | 12.2 |
Soyatoo Soy Whip Soya Sprüh Creme | 139 | 1.2 | 9.4 | 10.7 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Tofu & Tempeh (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alberts Bio Tofu geräuchert | 143 | 15.4 | 3.1 | 9.0 |
Alberts Bio Tofu Natur | 129 | 15.1 | 3.1 | 6.2 |
Alnatura Mandel Nuss Tofu | 177 | 17.0 | 0.6 | 11.0 |
Alnatura Seidentofu | 42 | 5.1 | 1.0 | 1.9 |
Alnatura Räucher-Tofu, gekühlt | 167 | 18.0 | 1.0 | 9.5 |
Alnatura Räucher Tofu haltbar | 165 | 18.0 | 0.6 | 9.6 |
Alnatura Tofu mediterran, gekühlt | 156 | 17.0 | 4.4 | 7.4 |
Alnatura Tofu natur | 123 | 14.0 | 0.5 | 7.0 |
Alnatura Tofu natur haltbar | 144 | 16.0 | 0.1 | 8.5 |
Lima Tempeh geräuchert | 231 | 21.7 | 2.5 | 13.4 |
Lima Tempeh natur | 178 | 16.7 | 1.9 | 10.3 |
Lord of Tofu Bio Golden Tofu Nuggets | 243 | 13.4 | 4.2 | 19.4 |
Lord of Tofu Bio Basilikum Tofu | 600 | 11.3 | 2.3 | 9.6 |
Lord of Tofu Bio Hildegard Tofu | 207 | 14.2 | 1.5 | 16.0 |
Lord of Tofu Bio Italiano Tofu | 169 | 13.3 | 3.7 | 11.1 |
Lord of Tofu Bio Natural Tofu | 165 | 16.3 | 1.1 | 10.4 |
Lord of Tofu Bio Petersilien Tofu | 160 | 14.7 | 2.4 | 13.2 |
Lord of Tofu Bio Philosophen Tofu | 223 | 14.0 | 2.2 | 17.2 |
Lord of Tofu Bio Räuchertofu Mediterran | 259 | 13.6 | 3.2 | 21.4 |
Lord of Tofu Bio Schwarzwald Tofu | 166 | 15.5 | 3.0 | 10.0 |
Marigold Geschmorter Tofu | 247 | 14.2 | 6.7 | 16.4 |
Taifun Bio Bärlauch Bratfilets | 250 | 16.5 | 3.1 | 18.6 |
Taifun Bio Black Forest Tofu | 160 | 18.8 | 3.5 | 7.5 |
Taifun Bio Curry Mango Tofu | 191 | 15.6 | 9.6 | 9.5 |
Taifun Bio Graffiti Tofu-Terrine | 182 | 13.0 | 2.7 | 12.9 |
Taifun Bio Japanische Bratfilets | 205 | 18.5 | 2.7 | 13.0 |
Taifun Bio Jubiläumstofu Natur | 122 | 13.3 | 1.4 | 6.5 |
Taifun Bio Oregano-Bratfilets | 227 | 18.5 | 2.8 | 15.5 |
Taifun Bio Pizza Bratfilets | 206 | 16.0 | 4.6 | 13.2 |
Taifun Bio Räuchertofu | 171 | 19.0 | 2.8 | 9.1 |
Taifun Bio Räuchertofu mit Kräutern | 190 | 20.0 | 1.8 | 11.2 |
Taifun Bio Seidentofu | 45 | 4.2 | 1.6 | 2.3 |
Taifun Bio Tapas Burger Olive/Cashew | 232 | 16.6 | 1.6 | 17.0 |
Taifun Bio Tofu Basilico | 196 | 17.7 | 1.7 | 12.9 |
Taifun Bio Tofubratlinge Grünkern-Nuss | 264 | 13.7 | 14.8 | 15.8 |
Taifun Bio Tofu Dinkelbratlinge | 265 | 15.2 | 9.5 | 18.0 |
Taifun Bio Tofu Natur | 122 | 13.3 | 1.4 | 6.5 |
Taifun Bio Tofu Olive | 183 | 15.3 | 1.6 | 12.4 |
Taifun Bio Tofu Rosso | 244 | 17.3 | 5.0 | 16.7 |
Tukan Bio Räuchertofu | 171 | 19.0 | 2.8 | 9.1 |
Tukan Bio Räuchertofu Sesam-Mandel | 192 | 19.2 | 2.2 | 11.3 |
Tukan Bio Seidentofu | 45 | 4.2 | 1.6 | 2.3 |
Tukan Bio Tofu Basilikum | 196 | 17.7 | 1.7 | 12.9 |
Tukan Bio Tofu India | 191 | 15.6 | 9.6 | 9.5 |
Tukan Bio Tofu Natur | 122 | 13.3 | 1.4 | 6.5 |
Vantastic Foods Bio Tofu Geräuchert | 164 | 17.7 | 0.6 | 9.6 |
Vantastic Foods Bio Tofu Mandel-Nuss | 179 | 17.0 | 0.6 | 11.0 |
Vantastic Foods Bio Tofu Natur | 143 | 16.0 | 0.1 | 8.5 |
Vantastic Foods Bio Tofu Tomate-Olive | 162 | 12.6 | 0.4 | 11.7 |
Vantastic Foods Veggie Seidentofu Räucher-Art | 202 | 10.3 | 9.3 | 13.8 |
Viana Bio Tempeh | 193 | 15.9 | 9.4 | 8.3 |
Viana Bio Haselnuss Tofu | 205 | 16.9 | 1.3 | 14.0 |
Viana Bio Räucher Tofu | 201 | 21.7 | 1.6 | 12.0 |
Viana Bio Tofu Natur | 117 | 13.3 | 0 | 7.1 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Fleischersatz, Sojafleisch, Sojaflocken & Co. (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alberts Bio Frankfurter Würstchen | 215 | 20.7 | 7.6 | 11.3 |
Alberts Bio Pfefferscheiben Madagaskar | 225 | 25.0 | 6.4 | 11.2 |
Alberts Bio Salamito Aufschnitt | 212 | 27.8 | 10.8 | 6.4 |
Alberts Bio Tofu Bauernterrine | 179 | 22.3 | 4.3 | 16.7 |
Alberts Bio Tofu-Tranchetten Aufschnitt | 211 | 22.8 | 13.6 | 7.3 |
Alberts Bio Tofu-Würstchen Strassburger | 247 | 22.1 | 4.4 | 15.7 |
Alnatura Sojaflocken | 398 | 40.8 | 3.1 | 20.6 |
Alnatura Soja-Schnetzel fein | 360 | 49.0 | 16.0 | 7.6 |
Alnatura Soja-Schnetzel grob | 347 | 52.0 | 20.0 | 3.0 |
Alnatura Tofu-Aufschnitt Kräuter | 212 | 19.0 | 3.8 | 13.0 |
Alnatura Tofu-Aufschnitt Paprika | 207 | 19.0 | 4.6 | 12.0 |
Alnatura Tofu Basilikum, gekühlt | 186 | 17.0 | 1.6 | 12.0 |
Alnatura Tofu-Bratlinge Dinkel | 264 | 15.0 | 9.5 | 18.0 |
Biolab Bio Veganburger | 197 | 14.6 | 2.2 | 14.3 |
Biolab Bio Cotoletta di Tofu e Seitan Tofu und Seitan Schnitzel | 256 | 17.5 | 15.6 | 12.8 |
Biolab Bio Medaglioni di Tofu e Farrot Tofu Medaillons | 232 | 10.6 | 10.5 | 14.4 |
Biolab Bio Medaglioni di Tofu, Riso e Alghe Gemüsemedaillon | 200 | 10.5 | 6.3 | 13.5 |
Biolab Bio Medaglioni di Tofu e Miglio Tofu Gemüsemedaillon | 235 | 8.8 | 14.9 | 15.7 |
Biolab Bio Polpettine di Avena Haferbällchen | 194 | 7.1 | 12.8 | 11.1 |
Davert Extra Feine Soja-Schnetzel | 347 | 52.0 | 20.0 | 3.0 |
Davert Feine Soja-Schnetzel ungewürzt | 355 | 47.0 | 13.0 | 8.3 |
Davert Grobe Soja-Schnetzel ungewürzt | 347 | 52.0 | 20.0 | 3.0 |
Davert Soja-Bolognese | 106 | 6.8 | 5.8 | 5.3 |
Davert Soja-Bratlinge | 215 | 15.0 | 13.0 | 11.0 |
Davert Soja-Gyros | 141 | 13 | 7.1 | 5.9 |
dmBio Sojaflocken | 403 | 41.0 | 3.0 | 21.0 |
dmBio Soja Schnetzel fein | 355 | 47.0 | 13.0 | 8.3 |
Eden Vegetarisches Filet paniert | 161 | 11.0 | 18.0 | 4.3 |
Famitra Soja-Bolognese | 31 | 5.6 | 2.1 | 0.1 |
Famitra Soja-Frikadellenmasse | 98 | 16.5 | 6.1 | 0.4 |
Famitra Soja-Frikassee | 64 | 6.4 | 5.6 | 1.1 |
Famitra Soja-Ragout nach Jägerart | 30 | 5.7 | 1.5 | 0.1 |
Famitra Soja-Chili non Carne | 31 | 5.6 | 2.1 | 0.1 |
Green Republic Soja Granulat | 311 | 50.0 | 16.0 | 0.8 |
Green Republic Soja Medaillons | 311 | 50.0 | 16.0 | 0.8 |
Green Republic Soja Schnetzel | 311 | 50.0 | 16.0 | 0.8 |
Green Republic Soja Würfel | 311 | 50.0 | 16.0 | 0.8 |
Gut Wudelstein Aufschnitt (diverse) | 150 | 7.5 | 3.0 | 11.5 |
Hobelz Vegane Bratgriller Curry | 168 | 16.9 | 8.0 | 7.8 |
Hobelz Vegane Bratgriller Kräuter | 166 | 17.3 | 7.4 | 7.7 |
Hobelz Vegane Hot Dogs Chili | 177 | 17.5 | 7.4 | 8.8 |
Hobelz Vegane Hot Dogs Classic | 178 | 17.5 | 4.9 | 10.1 |
Hobelz Vegane Hot Dogs Rauch | 181 | 17.9 | 4.4 | 10.1 |
Hobelz Veganer Aufschnitt Olive | 166 | 15.8 | 4.5 | 9.0 |
Hobelz Veganer Aufschnitt Pfeffer | 166 | 15.8 | 4.5 | 9.0 |
Hobelz Veganer Aufschnitt Rustikal | 154 | 16.8 | 5.1 | 6.9 |
LikeMeat Bio Bratwurst aus Soja | 160 | 17.0 | 8.0 | 9.0 |
LikeMeat Bio Filetstücke Döner-Art aus Bio Soja | 137 | 17.0 | 6.0 | 5.0 |
LikeMeat Bio Filetstücke Hähnchen-Art aus Bio Soja | 96 | 18.1 | 0.4 | 1.1 |
LikeMeat Bio Gyros Streifen aus Bio Soja | 137 | 17.0 | 6.0 | 5.0 |
Lord of Tofu Bio Drachen-Tofu | 243 | 13.4 | 4.2 | 19.4 |
Lord of Tofu Bio Mr. MeatBeat´s Veganes Geschnetzeltes | 190 | 8.4 | 3.5 | 15.6 |
Lord of Tofu Bio Poseidons Curry-Würstchen | 220 | 10.5 | 2.5 | 18.0 |
Lord of Tofu Bio Tofu Burger-Star | 236 | 15.7 | 3.6 | 17.5 |
Lord of Tofu Bio Tofu Chicken Masala | 185 | 15.2 | 1.8 | 12.8 |
Lord of Tofu Bio Tofu-Griller | 240 | 13.5 | 3.3 | 19.2 |
Lord of Tofu Bio Tofu-Räucherlinge | 256 | 13.5 | 2.7 | 21.3 |
Lord of Tofu Bio Tofu Vesper-Würste | 220 | 11.0 | 3.0 | 19.0 |
Nature Gourmet Veggie Burger Bio | 201 | 22.0 | 5.0 | 9.0 |
Nature Gourmet Veggie Geschnetzeltes Bio | 249 | 19.2 | 4.5 | 16.6 |
Nature Gourmet Veggie Hackbällchen Bio | 205 | 23 | 4.5 | 9.0 |
Nature Gourmet Veggie Nuggets Bio | 266 | 23.2 | 10.0 | 14.1 |
Nature Gourmet Veggie Pfeffer Grillsteak | 181 | 21.0 | 6.0 | 7.0 |
Nature Gourmet Veggie Schnitzel Nature Bio | 216 | 23.0 | 6.0 | 10.0 |
Nature Gourmet Veggie Schnitzel Wiener Art | 277 | 19.0 | 20.0 | 13.0 |
Nature Gourmet Veggie Zitronen Pfeffer Schnitzel | 247 | 17.0 | 16.0 | 12.0 |
Pural Soja Flocken | 403 | 41.0 | 3.0 | 21.0 |
Pural Soja Schnetzel (diverse) | 344 | 51.0 | 19.0 | 3.5 |
Rapunzel Bio Soja-Schnetzel (diverse) | 362 | 49.2 | 16.3 | 7.6 |
Rügenwalder Mühle Vegetarische Mühlen Hamburger | 199 | 19.0 | 3.2 | 11.0 |
Rügenwalder Mühle Vegetarisches Mühlen Hack | 140 | 21.0 | 3.5 | 3.1 |
Soja so lecker Bio Tofu geräuchert | 164 | 18.2 | 0.7 | 9.5 |
Taifun Bio Grillknacker | 235 | 14 | 5.4 | 17.2 |
Taifun Bio Mini-Wiener | 275 | 15.3 | 6.5 | 20.4 |
Taifun Bio Puszta-Wiener | 240 | 14.4 | 5.9 | 17.1 |
Taifun Bio Rostbräterle | 229 | 17.2 | 8.5 | 13.7 |
Taifun Bio Tofu-Wiener | 264 | 14.9 | 5.6 | 19.8 |
Taifun Bio Veggie-Bratwurst | 256 | 21.4 | 2.3 | 17.5 |
Terra Vegane Bio Beefless Hackfleischlos | 235 | 31.0 | 13.0 | 7.0 |
Terra Vegane Bio Chorizo Mexican Ground | 262 | 35.0 | 10.0 | 10.0 |
Tukan Bio Mini-Bratgriller | 229 | 17.2 | 8.5 | 13.7 |
Tukan Bio Tofuburger Olive-Cashew | 232 | 16.6 | 1.6 | 17.0 |
Tukan Bio Tofuburger Paprika-Kapern | 171 | 16.6 | 1.6 | 10.9 |
Tukan Bio Tofufilets Classic | 205 | 18.5 | 2.7 | 13 |
Tukan Bio Tofufilets Italia | 206 | 16.0 | 4.6 | 13.2 |
Tukan Bio Tofufilets Mediterran | 227 | 18.5 | 2.8 | 15.5 |
Tukan Bio Tofu Wienerle | 275 | 15.3 | 6.5 | 20.4 |
Tukan Bio Veggie Bratwürstchen | 256 | 21.4 | 2.3 | 17.5 |
Vantastic Foods Bio Burger Dinkel | 184 | 7.1 | 22.0 | 6.1 |
Vantastic Foods Bio Burger Gemüse | 121 | 5.2 | 15.0 | 3.5 |
Vantastic Foods Bio Soja Schnetzel | 347 | 52.0 | 20.0 | 3.0 |
Vantastic Foods Bio Soja Granulat | 347 | 52.0 | 20.0 | 3.0 |
Vantastic Foods Soja Big Steaks | 269 | 50.5 | 6.9 | 0.7 |
Vantastic Foods Soja Medaillons | 261 | 46.1 | 9.4 | 1.2 |
Vantastic Foods Soja Schnetzel | 255 | 45.5 | 9.1 | 0.9 |
Vantastic Foods Soja Steaks | 269 | 50.5 | 6.9 | 0.7 |
Vantastic Foods Soja Würfel | 265 | 46.3 | 9.9 | 1.2 |
Vantastic Foods Soja Granulat | 265 | 46.6 | 10.0 | 1.1 |
Vantastic Foods Soy Jerky Hot & Spicy | 270 | 19.3 | 29.9 | 7.3 |
Vantastic Foods Soy Jerky Original | 267 | 19.1 | 29.5 | 7.1 |
Vantastic Foods Soy Jerky Roasted | 280 | 19.7 | 31.4 | 7.6 |
Vantastic Foods Soy Jerky Teriyaki | 278 | 19.4 | 31.0 | 7.6 |
Vantastic Foods Soya County Filets | 327 | 59.0 | 15.9 | 1.8 |
Vantastic Foods Tofu Aufschnitt Gemüse-Lyoner Art | 97 | 9.4 | 8.1 | 3.6 |
Vantastic Foods Tofu Aufschnitt Lyoner Art | 88 | 9.8 | 6.1 | 3.5 |
Vantastic Foods Tofu Aufschnitt Paprika Lyoner Art | 95 | 9.5 | 7.5 | 3.6 |
Vantastic Foods Tofu Bratwürstchen Fränkische Art | 163 | 4.5 | 7.4 | 12.8 |
Vantastic Foods Tofu Bratwürstchen Wiener Art | 163 | 4.5 | 7.4 | 12.8 |
Vantastic Foods Veggie Okarabällchen | 164 | 7.0 | 13.0 | 8.0 |
Vantastic Foods Veggie Räucherspeck am Stück | 292 | 24.8 | 8.0 | 17.6 |
