Nüsse und Samen liefern hochwertige pflanzliche Eiweiße, essentielle Aminosäuren, Fette, leicht verwertbare Kohlenhydrate, Ballaststoffe, sowie eine Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen. Die konkreten Nährwerte können je nach Nusssorte variieren.
Gute Lysin-Lieferanten für Veganer sind z.B. Pistazien, Kürbiskerne, sowie Hanf- und Chiasamen. Auch Erdnüsse enthalten viel Lysin. Mehle, Butter und Pasten aus Nüssen und Samen sind ebenfalls gute Quellen für Proteine und essentielle Aminosäuren.
Trotz ihres hohen Proteingehalts sollte bei Nüssen auch der hohe Kaloriengehalt beachtet werden. So enthalten beispielsweise Pistazienkerne um die 20 g Protein je 100 g, dafür aber auch etwa 600 kcal. Zum Vergleich: 150 g Tofu liefern in etwa dieselbe Menge an Protein, enthalten dafür aber weniger als 200 kcal.
Nuss-Frucht-Mischungen, wie z.B. Studentenfutter enthalten zusätzlich zum hohen Fettgehalt (aus den Nüssen) auch viel konzentrierten Fruchtzucker durch die getrockneten Früchte. Auch bei gesüßten Nüssen (z.B. gebrannten Mandeln) ist der Kalorien-, Fett- und Zuckergehalt entsprechend hoch.
Nährwerttabellen von Nüssen, Samen und Kernen
- Nüsse & Kerne (Nährwerte je 100 g)
- Saaten & Samen (Nährwerte je 100 g)
- Nussbutter, Nussmus, Aufstriche & Pesto (Nährwerte je 100 g)
- Nussbrote & Cracker (Nährwerte je 100 g)
- Nussmehle & Backmischungen (Nährwerte je 100 g)
- Käsealternativen mit Nuss (Nährwerte je 100 g)
- Milchalternativen auf Nussbasis (Nährwerte je 100 g)
- Sonstige Nussprodukte (Nährwerte je 100 g)
Die folgenden Lebensmittel-Tabellen zeigen den Kalorien- und Protein- und sonstigen Nährwertgehalt einiger Nüsse, Samen und daraus hergestellter Produkte auf:
Nüsse & Kerne (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura Cashewkerne | 590 | 20.6 | 30.5 | 42.2 |
Alnatura Cashew Cranberry Mix1 | 491 | 13.0 | 47.0 | 27.0 |
Alnatura Cashews geröstet & gesalzen | 590 | 20.6 | 30.5 | 42.2 |
Alnatura Cashews Thai-Curry | 575 | 20.0 | 30.0 | 41.0 |
Alnatura Erdnüsse geröstet, in Schale | 606 | 30.0 | 7.5 | 48.0 |
Alnatura Erdnüsse geröstet & gesalzen | 601 | 29.0 | 7.2 | 48.2 |
Alnatura Haselnusskerne | 609 | 16.8 | 7.2 | 53.5 |
Alnatura Kokoschips geröstet | 652 | 7.8 | 8.2 | 62.0 |
Alnatura Kürbiskerne | 59.8 | 37.0 | 1.3 | 48.0 |
Alnatura Mandeln | 624 | 22.0 | 5.4 | 54.0 |
Alnatura Nusskern Mischung2 | 649 | 19.0 | 8.8 | 58.0 |
Alnatura Paranusskerne | 698 | 17.0 | 2.7 | 67.0 |
Alnatura Pinienkerne | 678 | 13.0 | 21.0 | 60.0 |
Alnatura Pistazien, geröstet und gesalzen | 622 | 21.0 | 12.0 | 52.0 |
Alnatura Salatkerne Mix3 | 583 | 28.2 | 11.9 | 45.3 |
Alnatura Sonnenblumenkerne | 610 | 27.0 | 12.0 | 49.0 |
Alnatura Studentenfutter4 | 469 | 10.0 | 43.0 | 27.0 |
Alnatura Walnusskerne | 691 | 17.0 | 11.0 | 63.0 |
Davert Cashewkerne | 590 | 20.6 | 30.5 | 9.0 |
Davert Haselnusskerne | 669 | 14.1 | 10.5 | 61.6 |
Davert Jumbo Pistazien, geröstet und gesalzen | 615 | 20.8 | 11.6 | 51.6 |
Davert Knabber-Kürbiskerne | 593 | 34.4 | 3.6 | 47.7 |
Davert Knabber-Kürbiskerne, dunkelgrün | 593 | 34.0 | 3.6 | 48.0 |
Davert Kokoschips | 653 | 7.8 | 8.2 | 62.0 |
Davert Kokosraspeln | 653 | 7.8 | 8.2 | 62.0 |
Davert Mandelkerne Mittelmeer | 624 | 22.1 | 5.4 | 54.1 |
Davert Müsli-Kernmix5 | 574 | 25.0 | 9.2 | 47.0 |
Davert Nussmischung6 | 644 | 18.3 | 12.0 | 56.1 |
Davert Paranüsse | 693 | 16.0 | 3.6 | 66.8 |
Davert Salat-Kernmix Ölsaatenmischung7 | 570 | 26.0 | 16.0 | 43.0 |
Davert Sonnenblumenkerne aus Europa | 593 | 23.0 | 12.0 | 49.0 |
Davert Studentenfutter8 | 460 | 10.7 | 41.6 | 26.3 |
Davert Walnusskerne | 685 | 16.1 | 6.1 | 70.6 |
Dr. Georg Bio Kokosraspeln | 679 | 7.0 | 7.1 | 65.9 |
Flores Farm Bio Cashewkerne | 595 | 17.5 | 30.5 | 42.2 |
Flores Farm Bio Macadamia | 734 | 8.0 | 13.0 | 71.0 |
Flores Farm Bio Paranüsse | 700 | 14.0 | 4.0 | 66.0 |
Flores Farm Bio Zedernüsse | 688 | 19.1 | 7.5 | 62.3 |
Naturata Bio Kokosraspeln | 653 | 7.8 | 8.2 | 62.0 |
PureRaw Erdmandelkerne | 472 | 4.9 | 56.7 | 30.7 |
Rapunzel Aprikosenkerne süß | 601 | 24.5 | 6.5 | 50.8 |
Rapunzel Cashewbruch | 590 | 20.6 | 30.5 | 42.2 |
Rapunzel Cashewkerne ganz | 590 | 20.6 | 30.5 | 42.2 |
Rapunzel Cashewkerne geröstet, gesalzen (aus Deutschland) | 621 | 29.3 | 9.1 | 49.5 |
Rapunzel Cashewkerne geröstet, gesalzen (aus Italien) | 597 | 20.4 | 30.2 | 43.2 |
Rapunzel Erdnüsse geröstet, gesalzen | 634 | 30.0 | 8.5 | 51.1 |
Rapunzel Erdnüsse in der Schale geröstet | 626 | 30.2 | 9.4 | 49.4 |
Rapunzel Haselnüsse | 669 | 14.1 | 10.5 | 61.6 |
Rapunzel Haselnusskerne geröstet | 692 | 14.6 | 10.9 | 63.7 |
Rapunzel Kerne-Mix | 547 | 22.9 | 22.1 | 38.8 |
Rapunzel Kerne-Mix mediterran | 483 | 20.0 | 25.0 | 32.1 |
Rapunzel Kokos-Chips | 698 | 6.8 | 10.1 | 67.5 |
Rapunzel Kokosraspel | 698 | 6.8 | 10.1 | 67.5 |
Rapunzel Kürbiskerne geröstet | 600 | 29.5 | 8.2 | 48.5 |
Rapunzel Macadamia Nusskerne geröstet, gesalzen | 728 | 8.7 | 4.0 | 72.7 |
Rapunzel Mandelblättchen | 643 | 22.9 | 5.6 | 56.0 |
Rapunzel Mandeln blanchiert, Europa | 643 | 22.9 | 5.6 | 56.0 |
Rapunzel Mandeln, Californien | 624 | 22.1 | 5.4 | 54.1 |
Rapunzel Mandeln, Europa | 624 | 22.1 | 5.4 | 54.1 |
Rapunzel Mandelstiftchen | 643 | 22.9 | 5.6 | 56.0 |
Rapunzel Mandeln geröstet, Europa | 645 | 22.9 | 5.5 | 55.9 |
Rapunzel Mandeln geröstet, gesalzen | 639 | 22.2 | 5.4 | 55.7 |
Rapunzel Nusskernmischung | 652 | 17.0 | 11.7 | 57.9 |
Rapunzel Nuss-Mix geröstet, gesalzen, | 620 | 24.0 | 14.9 | 49.5 |
Rapunzel Paranusskerne | 693 | 16.0 | 3.6 | 66.8 |
Rapunzel Pekannüsse | 729 | 11.0 | 4.4 | 72.0 |
Rapunzel Pinienkerne | 596 | 24.0 | 7.3 | 50.7 |
Rapunzel Pistazien in der Schale geröstet, gesalzen | 615 | 20.8 | 11.6 | 51.6 |
Rapunzel Sonnenblumenkerne | 609 | 26.5 | 12.3 | 49.0 |
Rapunzel Studentenfutter | 470 | 11.0 | 41.3 | 27.7 |
Rapunzel Studentenfutter gesalzen | 448 | 13.2 | 43.1 | 23.0 |
Rapunzel Walnusskerne halbe | 685 | 17.0 | 10.6 | 62.5 |
Rapunzel Walnusskernstückchen | 685 | 17.0 | 10.6 | 62.5 |
Rapunzel Zedernüsse | 678 | 19.1 | 7.5 | 62.3 |
Seeberger Beeren-Nuss-Mix9 | 480 | 12.0 | 36.0 | 30.0 |
Seeberger Bergfutter10 | 495 | 11.0 | 38.0 | 32.0 |
Seeberger Blaumohn | 517 | 20.0 | 4.2 | 42.0 |
Seeberger Caribic Royal11 | 382 | 4.6 | 62.0 | 12.0 |
Seeberger Cashew-Cranberry-Mix12 | 503 | 12.0 | 45.0 | 29.0 |
Seeberger Cashewkerne | 603 | 21.0 | 22.0 | 47.0 |
Seeberger Cashewkerne geröstet, gesalzen | 626 | 16.0 | 26.0 | 50.0 |
Seeberger Edel-Nuss-Mix geröstet, gesalzen13 | 645 | 21.0 | 15.0 | 54.0 |
Seeberger Erdnüsse Jumbo Riesen | 637 | 27.0 | 9.3 | 53.0 |
Seeberger Erdnusskerne geröstet gesalzen | 639 | 29.0 | 9.0 | 53.0 |
Seeberger Grüne Pistazienkerne | 615 | 21.0 | 6.1 | 52.0 |
Seeberger Haselnusskerne | 666 | 12.0 | 11.0 | 62.0 |
Seeberger Kalifornische Pistazien gesalzen | 603 | 19.0 | 16.0 | 50.0 |
Seeberger Kokosnuss geraspelt | 679 | 7.4 | 8.4 | 65.0 |
Seeberger Kürbiskerne geröstet, gesalzen | 625 | 32.0 | 5.6 | 52.0 |
Seeberger Kürbiskerne schalenlos | 587 | 35.0 | 3.3 | 47.0 |
Seeberger Macadamias geröstet, gesalzen | 756 | 9.3 | 5.6 | 76.0 |
Seeberger Mandeln | 607 | 19.0 | 3.7 | 54.0 |
Seeberger Mandeln blanchiert | 634 | 25.0 | 6.2 | 55.0 |
Seeberger Milde Pinienkerne | 735 | 17.0 | 5.8 | 71.0 |
Seeberger Nusskernmischung14 | 634 | 17.0 | 15.0 | 54.0 |
Seeberger Nuts 'n berries15 | 465 | 10.0 | 44.0 | 26.0 |
Seeberger Paranusskerne | 687 | 14.0 | 3.6 | 67.0 |
Seeberger Persische Pistazien, gesalzen | 668 | 19.0 | 11.0 | 60.0 |
Seeberger Persische Pistazien Pfeffer & Salz | 638 | 18.0 | 13.0 | 56.0 |
Seeberger Pinienkerne würzig-fein | 697 | 14.0 | 4.0 | 69.0 |
Seeberger Rauchmandeln geröstet, gesalzen | 635 | 20.0 | 10.0 | 55.0 |
Seeberger Sonnenblumenkerne | 624 | 26.0 | 6.1 | 54.0 |
Seeberger USA-Erdnüsse | 637 | 27.0 | 9.3 | 53.0 |
Seeberger Vital-Kerne-Mix16 | 590 | 30.0 | 8.2 | 47.0 |
Seeberger Walnüsse Jumbo | 679 | 14.0 | 11.0 | 63.0 |
Seeberger Walnusskerne | 679 | 14.0 | 11.0 | 63.0 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
1Cashewkerne 62%, Cranberrys 22,8%, Apfelsaftkonzentrat 15%, Sonnenblumenöl 0,2%
2Cashewnüsse 30%, Haselnusskerne 25%, Walnusskerne 15%, Mandeln weiß 10%, Mandeln braun 10%, Paranusskerne 10%
3Sonnenblumenkerne 50%, Kürbiskerne 20%, Sojakerne geröstet 12%, Cashewstücke 10%, Pinienkerne 8%, Meersalz
4 Weinbeeren 30%, Sultaninen* geölt 20% (Sultaninen, Sonnenblumenöl), Mandeln weiß 15%, Haselnusskerne 14%, Cashewkerne 14%, Walnusskerne 7%
5Sonnenblumenkerne, dunkelgrüne Kürbiskerne, braune Leinsaat, Sesam
enthält folgende allergene Zutaten: Sesam
6Haselnusskerne, Mandelkerne, Cashewkerne, Walnusskerne
7Sonnenblumenkerne, dunkelgrüne Kürbiskerne, Cashewkerne
8Sultaninen 51%, Haselnusskerne, Cashewkerne, Mandelkerne blanchiert, Mandelkerne braun, Sonnenblumenöl
9Obst in veränderlichen Gewichtsanteilen (Paranusskerne, Physalis, Cashewkerne, Cranberries, blanchierte Mandeln), Zucker, Himbeeren, Sonnenblumenöl, Stabilisator: Calciumchlorid
10Nusskernmischung (in veränderlichen Gewichtsanteilen: Haselnusskerne, Mandeln blanchiert, Cashewkerne), Weinbeeren getrocknet, Walnusskerne, Sonnenblumenöl
11Tropische Mischung aus Trockenfrüchten (80 %), teilweise gesüßt, und Nusskernen (20 %)
12Cashewkerne, Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl
13Nusskernmischung in veränderlichen Gewichtsanteilen (Cashewkerne, Erdnusskerne, Mandeln), Macadamia-Nusskerne (10 %)
14Nusskernmischung (in veränderlichen Gewichtsanteilen: Haselnusskerne, Mandeln blanchiert, Cashewkerne), Walnusskerne (10 %)
15Nusskerne in veränderlichen Gewichtsanteilen (Cashewkerne, blanchierte Mandeln), Obst in veränderlichen Gewichtsanteilen (Sultaninen, Cranberries), Obst in veränderlichen Gewichtsanteilen (Kirschen, Blaubeeren), Zucker, Haselnusskerne, Sonnenblumenöl, Baumwollsaatöl
16Sonnenblumenkerne 45 %, Kürbiskerne schalenlos 28 %, Sojakerne geröstet 17 %, Pinienkerne 10 %.
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Saaten & Samen (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura Chia-Samen | 473 | 22.0 | 5.3 | 34.0 |
Alnatura Chiasamen weiß | 453 | 21.0 | 5.2 | 32.0 |
Alnatura Goldleinsamen | 473 | 29.0 | 0 | 31.0 |
Alnatura Goldleinsamen, geschrotet | 471 | 28.8 | 0 | 30.9 |
Alnatura Kresse Keimsaat | 325 | 32.0 | 13.0 | 11.0 |
Alnatura Leinsamen | 506 | 21.0 | 0.9 | 40.0 |
Alnatura Leinsamen geschrotet | 473 | 29.0 | 0 | 31.0 |
Alnatura Saatenmischung1 | 607 | 27.3 | 9.3 | 49.5 |
Alnatura Sesam | 596 | 21.0 | 10.0 | 50.0 |
Alnatura Sesam ungeschält | 607 | 24.0 | 2.0 | 53.0 |
Alnatura Sonnenblumenkerne | 610 | 27.0 | 12.0 | 49.0 |
Arche Schwarzer Sesam | 610 | 17.7 | 23.4 | 47.6 |
Chiron Bio Geschälte Hanfsamen | 638 | 30.0 | 2.0 | 50.2 |
Davert Aktiv Mix Pfirsich & Maracuja2 | 442 | 16.0 | 33.0 | 23.0 |
Davert Blaumohn | 487 | 23.8 | 4.2 | 42.2 |
Davert Dampfmohn, gemahlener Blaumohn | 487 | 23.8 | 4.2 | 42.2 |
Davert Geschälte Hanfsamen | 601 | 30.0 | 2.6 | 51.0 |
Davert Geschrotete Leinsaat | 530 | 22.0 | 0.5 | 43.0 |
Davert Goldgelbe Leinsaat | 444 | 22.3 | 7.7 | 36.5 |
Davert Hanfsamen | 477 | 21.0 | 2.2 | 34.0 |
Davert Leinsamen aus Europa | 444 | 22.3 | 7.7 | 36.5 |
Davert Sesam, ungeschält | 572 | 20.9 | 10.2 | 50.4 |
Govinda Rohkost Alfalfa Keimlinge | 363 | 42.5 | 12.7 | 10.5 |
Rapunzel Blaumohn | 533 | 23.8 | 4.2 | 42.2 |
Rapunzel Chiasamen | 444 | 21.2 | 4.5 | 31.1 |
Rapunzel Hanfsamen geschält | 608 | 31.7 | 2.5 | 51.1 |
Rapunzel Leinsaat Blaues Wunder | 525 | 26.2 | 2.5 | 40.7 |
Rapunzel Leinsaat geschrotet | 525 | 26.2 | 2.5 | 40.7 |
Rapunzel Leinsaat gold | 525 | 26.2 | 2.5 | 40.7 |
Rapunzel Sesam ungeschält | 600 | 20.9 | 10.2 | 50.4 |
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
1Sonnenblumenkerne 45%, Kürbiskerne 26%, Sesam ungeschält 25%, Pinienkerne 4%
2Geschrotete braune Leinsaat 45%, Haferkleie 43%, Pfirsichpulver 5% (Pfirsichpüree, Reismehl), Maracujapulver 4% (Maracujasaft, Maisstärke), Bananenpulver 3% (Bananenpüree, Reismehl)
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Nussbutter, Nussmus, Aufstriche & Pesto (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura Cashewmus | 601 | 21.0 | 31.0 | 43.0 |
Alnatura Erdnusscreme mit Erdnussstücken | 636 | 25.0 | 12.0 | 53.0 |
Alnatura Erdnussmus, fein und ohne Salz | 618 | 29.0 | 12.0 | 49.0 |
Alnatura Kokos-Mandel-Creme | 638 | 6.6 | 31.0 | 53.0 |
Alnatura Mandelmus braun | 619 | 22.0 | 7.5 | 53.0 |
Alnatura Mandelmus weiß | 661 | 26.0 | 5.0 | 58.0 |
Alnatura Tahin Sesammus | 657 | 21.0 | 6.0 | 59.0 |
Chiron Bio Hanf-Aufstrich Zwiebel-Kümmel | 342 | 11.0 | 5.4 | 30.7 |
dmBio Cashewmus | 621 | 15.0 | 33.0 | 47.0 |
dmBio Erdnusscreme crunchy | 666 | 22.0 | 17.0 | 55.0 |
dmBio Erdnussmus | 643 | 25.0 | 19.0 | 50.0 |
dmBio Mandelmus braun | 610 | 21.0 | 6.7 | 53.0 |
dmBio Mandelmus weiß | 601 | 21.0 | 6.7 | 52.0 |
dmBio Tahin Sesammus | 585 | 16.0 | 9.5 | 51.0 |
Dr. Georg Bio-Kokosmus | 677 | 7.6 | 7.7 | 64.6 |
LeHa Schlagfix Bio Nuss Nougat Creme | 576 | 6.3 | 48.7 | 38.5 |
Lord of Tofu Bio Sisis Aufstrich | 232 | 8.2 | 7.8 | 18.9 |
nu3 Bio Hanfmus | 628 | 28.0 | 2.8 | 55.0 |
Pural Brotaufstrich Champignon | 238 | 1.9 | 5.6 | 21.4 |
Pural Brotaufstrich Curry Sesam | 241 | 3.5 | 10.7 | 20.0 |
Pural Brotaufstrich Kräuter | 304 | 4.5 | 6.2 | 28.6 |
Pural Brotaufstrich Natur | 237 | 3.9 | 7.0 | 21.0 |
Pural Brotaufstrich Olive Paprika | 240 | 9.0 | 9.0 | 20.5 |
Pural Brotaufstrich Schwarze Olive | 295 | 3.0 | 6.6 | 27.9 |
Rapunzel Aprikosenkernmus | 631 | 25.7 | 6.8 | 53.3 |
Rapunzel Bionella bionella Nuss-Nougat-Creme vegan | 593 | 6.9 | 42.5 | 42.8 |
Rapunzel Cashew-Creme | 638 | 14.2 | 32.3 | 49.8 |
Rapunzel Cashewmus | 601 | 21.0 | 31.1 | 43.0 |
Rapunzel Choco, Zartbitter Schokoaufstrich | 605 | 5.6 | 40.5 | 45.2 |
Rapunzel Erdnussmus Crunchy mit Salz | 610 | 28.6 | 12.0 | 48.3 |
Rapunzel Erdnussmus fein | 615 | 28.8 | 12.1 | 48.7 |
Rapunzel Erdnussmus fein mit Salz | 610 | 28.6 | 12.0 | 48.3 |
Rapunzel Haselnuss-Creme | 709 | 10.5 | 17.0 | 65.3 |
Rapunzel Haselnussmus | 692 | 14.6 | 10.9 | 63.7 |
Rapunzel Kokos-Mandel-Creme | 645 | 6.0 | 31.0 | 54.0 |
Rapunzel Kokosmus | 702 | 7.0 | 8.5 | 68.5 |
Rapunzel Mandel-Creme | 667 | 16.5 | 15.5 | 58.0 |
Rapunzel Mandelmus | 649 | 23.4 | 5.0 | 57.4 |
Rapunzel Mandelmus weiß | 658 | 25.7 | 5.0 | 57.8 |
Rapunzel Mischmus 4 Nuts | 646 | 22.6 | 12.3 | 54.1 |
Rapunzel Nuss-Nougat-Creme vegan | 608 | 8.6 | 37.4 | 45.8 |
Rapunzel Peanutbutter Creamy | 621 | 26.9 | 13.8 | 49.8 |
Rapunzel Peanutbutter Crunchy | 635 | 29.0 | 9.3 | 52.3 |
Rapunzel Samba Dark | 583 | 10.3 | 35.9 | 42.3 |
Rapunzel Sonnenblumenkernmus | 687 | 18.3 | 5.0 | 64.2 |
Rapunzel Tahin (Sesammus) | 660 | 21.2 | 6.0 | 59.2 |
Rapunzel Tahin (Sesammus) mit Salz | 653 | 21.0 | 5.9 | 58.6 |
Rapunzel Pesto Ligure | 464 | 6.0 | 2.5 | 47.4 |
Rapunzel Pesto Rucola | 471 | 6.3 | 11.3 | 44.2 |
Rapunzel Pesto Siciliano | 608 | 7.7 | 6.5 | 60.7 |
Rapunzel Pesto Verde, vegan | 560 | 7.2 | 6.5 | 55.7 |
Simply V Veganer Streichgenuss bunte Paprika | 219 | 4.0 | 1.5 | 21.4 |
Tartex Bio Pâté Creme Sundried Tomato und Vandouvan | 430 | 4.5 | 12.0 | 40.0 |
Tartex Bio Pâté Rucola und Senf | 406 | 4.8 | 10.0 | 38.0 |
Tartex Bio Cremisso Zucchini-Curry | 389 | 3.0 | 9.0 | 37.5 |
Tartex Bio Cremisso Avocado | 351 | 4.0 | 8.5 | 33.0 |
Tartex Bio Cremisso Aubergine | 379 | 3.0 | 7.4 | 37.0 |
Valsoia La Crema Brotaufstrich | 514 | 8.0 | 57.0 | 28.0 |
Vantastic Foods Bio Purenut Cashewmus | 589 | 15.0 | 25.0 | 47.0 |
Vantastic Foods Bio Purenut Haselnussmus | 706 | 10.0 | 10.0 | 68.0 |
Vantastic Foods Bio Purenut Mandelmus | 637 | 19.0 | 4.0 | 57.0 |
Vantastic Foods Schakalode Aufstrich Haselnuss | 508 | 6.5 | 55.8 | 29.6 |
Vantastic Foods Schakalode Aufstrich Nussnougat | 561 | 3.5 | 56.6 | 35.9 |
Viana Ostsee Indianer Brotaufstrich | 346 | 7.7 | 17.4 | 27.3 |
Zwergenwiese Bio 4-Pfeffer Streich | 320 | 7.4 | 3.9 | 30.0 |
Zwergenwiese Bio Apfel-Zwiebel Streich | 237 | 5.1 | 5.9 | 21.0 |
Zwergenwiese Bio Basilikum Streich | 339 | 6.2 | 3.3 | 33.0 |
Zwergenwiese Bio Bärlauch Streich | 359 | 6.4 | 3.5 | 35.0 |
Zwergenwiese Bio Brotzeit Streich | 290 | 6.2 | 4.4 | 27.0 |
Zwergenwiese Bio Curry Streich | 337 | 6.8 | 4.3 | 32.0 |
Zwergenwiese Bio Gurke-Dill Streich | 297 | 6.7 | 3.5 | 28.0 |
Zwergenwiese Bio Kinder Streich | 273 | 5.8 | 9.6 | 23.0 |
Zwergenwiese Bio Kräuter-Tomate Streich | 277 | 6.9 | 7.1 | 24.0 |
Zwergenwiese Bio Mandelschmelz | 773 | 5.2 | 9.5 | 79.0 |
Zwergenwiese Bio Mango-Chili Streich | 254 | 5.7 | 7.3 | 22.0 |
Zwergenwiese Bio Meerrettich Streich | 324 | 7.8 | 2.0 | 31.0 |
Zwergenwiese Bio Natur Streich | 351 | 6.9 | 2.7 | 34.0 |
Zwergenwiese Bio Olive Streich | 269 | 6.8 | 3.0 | 25.0 |
Zwergenwiese Bio Paprika Streich | 218 | 5.7 | 6.9 | 18.0 |
Zwergenwiese Bio Paprika-Peperoni Streich | 241 | 6.5 | 4.9 | 21.0 |
Zwergenwiese Bio Rote Beete-Meerrettich Streich | 231 | 4.9 | 6.9 | 20.0 |
Zwergenwiese Bio Rucola Streich | 302 | 6.6 | 2.7 | 29.0 |
Zwergenwiese Bio Rucola Tomate Streich | 253 | 6.0 | 4.5 | 23.0 |
Zwergenwiese Bio Schnittlauch Streich | 349 | 6.9 | 2.5 | 34.0 |
Zwergenwiese Bio Shiitake Streich | 258 | 6.6 | 2.5 | 24.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Arrabitom | 335 | 4.4 | 8.3 | 31.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Basitom | 346 | 4.1 | 7.5 | 32.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Bruschesto | 347 | 4.1 | 7.4 | 33.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Chilinake | 226 | 4.1 | 6.0 | 20.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Currychini | 315 | 3.5 | 7.0 | 30.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Ingwery | 267 | 4.4 | 7.5 | 24.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Kokolim | 320 | 4.4 | 9.3 | 29.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Mepfel | 374 | 3.5 | 8.2 | 36.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Papayango | 345 | 4.0 | 9.2 | 32.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Papucchini | 350 | 4.1 | 6.2 | 34.0 |
Zwergenwiese Bio Streichs Drauf Sendi | 419 | 4.3 | 9.7 | 40.0 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Nussbrote & Cracker (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Lifefood Chia-Hanf-Brot1 | 538 | 20.0 | 8.0 | 44.0 |
Lifefood Gemüsebrot2 | 571 | 16.0 | 7.0 | 48.0 |
Lifefood Life Cracker Chia Hanf3 | 588 | 24.0 | 8.0 | 48.0 |
Lifefood Life Cracker Italienisch4 | 518 | 15.0 | 34.0 | 33.0 |
Lifefood Life Cracker Olive5 | 583 | 14.0 | 24.0 | 45.0 |
Lifefood Life Cracker Sauerkraut6 | 502 | 18.0 | 30.0 | 31.0 |
Lifefood Life Cracker Sauerkraut Chia7 | 555 | 23.0 | 10.0 | 44.0 |
Lifefood Möhrenkräcker8 | 531 | 18.0 | 12.0 | 43.0 |
Lifefood Olivenbrot9 | 570 | 15.0 | 23.0 | 38.0 |
Lifefood Pikantbrot Italienisch10 | 482 | 15.0 | 27.0 | 32.0 |
Lifefood Pikantbrot Rosmarin11 | 515 | 16.0 | 22.0 | 38.0 |
Lifefood Pikantbrot Tomate & Sellerie12 | 531 | 15.0 | 8.0 | 44.0 |
Lifefood Pikantkräcker Bärlauch13 | 643 | 23.0 | 5.0 | 56.0 |
Lifefood Pikantkräcker Chia, ohne Salt14 | 570 | 19.0 | 2.0 | 44.0 |
Lifefood Pikantkräcker Knoblauch-Majoran15 | 552 | 19.0 | 5.0 | 43.0 |
Lifefood Pikantkräcker Zwiebel16 | 518 | 18.0 | 6.0 | 39.0 |
Lifefood Pizza Häppchen17 | 506 | 16.0 | 23.0 | 37.0 |
Lifefood Sauerkrautbrot18 | 525 | 20.0 | 28.0 | 33.0 |
Lizza Low Carb Pizza19 | 119 | 12.2 | 2.9 | 5.5 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
1Mandeln (35 %), goldene Leinsamen, Kürbiskerne, geschälter Hanfsamen (15 %), Chia Samen (Salvia hispanica) (5 %), Pink Salz, Kümmel
2Goldene Leinsamen, Tomaten (4 %), Paranüsse, Stangensellerie (6 %), Karotten (5 %), getrockneter Thymian
3Mandeln (36%), goldene Leinsamen, Kürbiskerne, Hanfsamen (geschält) (15%), Chiasamen (Salvia hispanica) (6%), Rosa Steinsalz, Kümmel
4Paranüsse, goldene Leinsamen, Buchweizen (angekeimt, geschält) (23%), Karotten, sonnengetrocknete Tomaten (Tomaten, Salz) (16%), Zwiebeln, Knoblauch, italienische Kräuter (getrocknet) (0.5%), unraffiniertes Meersalz, Basilikum (getrocknet) (0.2%)
5Karotten, peruanische Oliven (getrocknet) (23%), Mandeln (24%), Buchweizen (angekeimt, geschält) (21%), goldene Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Rosa Steinsalz, Olivenöl (kaltgepresst) (1.2%), Thymian (getrocknet)
6Sauerkraut (unpasteurisiert) (8%), Mandeln (28%), Buchweizen (angekeimt, geschält) (26%), Karotten (4%), goldene Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Zwiebeln (0.8%), Chiasamen (Salvia hispanica) (3.4%), Kümmel (1.5%), Rosa Steinsalz, Dill (getrocknet)
7Sauerkraut (unpasteurisiert) (11%), Mandeln (34%), Kürbiskerne, goldene Leinsamen, 26Hanfsamen (geschält), Chiasamen (Salvia hispanica) (5%), Rosa Steinsalz, Kümmel
8Sonnenblumenkerne (58%), goldene Leinsamen (26%), Karotten (13%), unraffiniertes Meersalz
