Ob als Schokoriegel oder heiße Schokolade – Die meisten von uns konsumieren Kakao vor allem als Süßigkeit.
Aber auch Kakaobohnen – welche übrigens eine Frucht darstellen – enthalten Protein! Ob als heißes Getränk oder Snack – ein paar Gramm Protein lassen sich auch auf diese Weise aufnehmen.
Ist Kakao eine gute Proteinquelle? Nun, Kakaopulver kann knapp 30 g Protein je 100 g enthalten, Zartbitterschokolade mit 85% Kakaoanteil immerhin 11 g. Jedoch wird sich kaum jemand 100 g Kakaopulver reinziehen – 100 g Schokolade schon eher. Allerdings ist der Kaloriengehalt mit 500 bis 600 kcal je 100 g nicht zu unterschätzen.
Gleiches gilt für die z.T. hohen Mengen an Fetten und Zucker. Kakao und Schokolade stellen daher keine herausragende Proteinquelle dar und sind eher als Backzutat oder Süßigkeit anzusehen. Zum Backen oder als Zutat in Dessert wird Kakao ohnehin in überschaubaren Mengen verwendet. Bei Schokolade ist ein maßvoller Verzehr ratsam.
Nährwerttabelle von Kakao und Kakaoprodukten
Die folgende Tabelle zeigt den Proteingehalt (je 100 Gramm) von Kakao, Schokolade und Co.:
Kakao & Kakaoprodukte (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Bensdorp Kakao | 366 | 19.9 | 8.9 | 20.7 |
Birkengold Zartbitter | 466 | 5.1 | 49.0 | 34.0 |
Birkengold Zartbitter Haselnuss | 484 | 5.8 | 44.0 | 37.0 |
Bonvita Bio Reismilchschokolade | 554 | 2.1 | 56.9 | 35.8 |
Bonvita Bio Reismilchschokolade mit Haselnüssen und Rosinen | 536 | 2.8 | 56.3 | 33.6 |
Bonvita Bio Reismilchschokolade mit Heidelbeeren | 543 | 2.1 | 57.8 | 34.1 |
Bonvita Bio Reismilchschokolade mit Kaffee | 539 | 2.0 | 55.4 | 34.8 |
Bonvita Bio Reismilchschokolade mit Orange | 541 | 2.0 | 58.0 | 34.0 |
Bonvita Bio Reismilchschokolade mit Rice-Crisps | 562 | 1.8 | 52.9 | 41.1 |
Bonvita Bio Zartbitterschokolade (71%) Edelherb | 542 | 8.6 | 30.8 | 39.3 |
Bonvita Bio Zartbitterschokolade (71%) Haselnuss | 552 | 9.2 | 28.5 | 41.6 |
Bonvita Bio Zartbitterschokolade (71%) mit Cranberries | 521 | 7.8 | 36.3 | 35.3 |
Booja-Booja Bio Around Midnight Espresso-Trüffel | 530 | 4.3 | 33.9 | 41.7 |
Booja-Booja Bio Champagner-Trüffel | 569 | 4.2 | 36.3 | 41.7 |
Booja-Booja Bio Fine de Champagne Trüffel | 560 | 4.1 | 34.4 | 44.9 |
Booja-Booja Bio Gourmet-Selection | 546 | 4.5 | 37.6 | 41.5 |
Booja-Booja Bio Haselnuss-Konfekt | 608 | 6.1 | 30.4 | 51.3 |
Booja-Booja Bio Himbeer-Trüffel | 573 | 4.9 | 35.0 | 43.0 |
Booja-Booja Bio Truffle Selection Nr. 1 | 537 | 4.1 | 31.6 | 43.7 |
Booja-Booja Bio Truffle Selection Nr. 2 | 546 | 4.5 | 37.6 | 41.5 |
Biotiva 100% Kakao (stark entölt, 11% Fett) | 322 | 20.0 | 14.0 | 11.0 |
Camille Bloch Torino Mousse Noir Schokolade | 580 | 8.0 | 52.0 | 36.0 |
Camille Bloch Torino Noir Schokoladenstengel | 622 | 6.0 | 48.0 | 44.0 |
Camille Bloch Torino Schokolade | 460 | 4.0 | 32.0 | 34.0 |
Copaya Bio Kakaopulver "Raw" | 405 | 27.6 | 45.6 | 11.6 |
Davert Kakao Nibs | 634 | 14.0 | 11.0 | 57.0 |
Dr. Oetker Kakao zum Backen | 369 | 20.0 | 11.0 | 21.0 |
Feinstoff Superfood Rohkakao-Pulver | 355 | 29.0 | 17.8 | 12.0 |
Flores Farm Bio Edel-Kakaostücke | 353 | 19.8 | 10.8 | 24.5 |
iChoc Bio Almond Orange Reismilchschokolade | 568 | 3.0 | 54.9 | 36.6 |
iChoc Bio Choco Cookie Reismilchschokolade | 561 | 3.0 | 56.1 | 35.2 |
iChoc Bio Jungle Bites Zartbitterschokolade mit Kakaosplittern | 573 | 5.7 | 38.5 | 41.4 |
iChoc Bio Sunny Almond Dunkler Mandelnougat | 584 | 9.4 | 38.7 | 41.6 |
iChoc Bio Super Nut Helle Reismilchschokolade | 593 | 4.2 | 48.6 | 41.5 |
iChoc Bio White Nougat Crisp Reismilchschokolade | 586 | 3.6 | 54.3 | 39.0 |
Koawach Edelbitter Bio | 355 | 15.0 | 49.0 | 6.5 |
Koawach Ingewer + Zitrone Bio | 348 | 16.0 | 48.0 | 5.5 |
Koawach Klassik Bio | 354 | 12.0 | 53.0 | 5.5 |
Koawach Orange Bio | 375 | 13.0 | 56.0 | 7.5 |
Koawach Pfefferminz Bio | 361 | 13.0 | 54.9 | 5.8 |
Koawach Pur Bio | 334 | 23.0 | 23.0 | 9.9 |
Koawach Vanille Bio | 350 | 16.0 | 48.0 | 5.8 |
Koawach Zimt + Kardamom Bio | 374 | 12.0 | 61.0 | 5.6 |
Koawach Dschungelkakao Bio | 365 | 11.0 | 62.0 | 4.7 |
Landgarten Bio Naschfrüchte Amarenakirsche Zartbitter | 509 | 5.1 | 46.0 | 32.0 |
Landgarten Bio Naschfrüchte Ingwer | 437 | 4.2 | 59.0 | 23.0 |
Landgarten Bio Naschfrüchte Himbeere | 519 | 6.2 | 39.0 | 35.0 |
Lovechock Bio Bars Ananas Inkabeere | 597 | 4.5 | 44.1 | 44.3 |
Lovechock Bio Bars Goji Orange | 614 | 6.8 | 40.2 | 48.0 |
Lovechock Bio Bars Kirsch-Chili | 588 | 5.1 | 44.3 | 43.6 |
Lovechock Bio Bars Mandel Feige | 596 | 6.7 | 37.7 | 46.6 |
Lovechock Bio Bars Maulbeere Vanille | 590 | 6.0 | 40.9 | 44.4 |
Lovechock Bio Bars Pur Kakaonibs | 675 | 5.9 | 34.0 | 57.9 |
Lovechock Bio Bars Pecan Maca | 617 | 5.5 | 36.2 | 50.3 |
Lovechock Bio Mylk Cranberry-Buchweizen | 605 | 5.9 | 34.1 | 47.4 |
Lovechock Bio Mylk Mandel Blaubeere | 629 | 7.4 | 27.0 | 51.9 |
Lovechock Bio Rocks Haselnuss-Vanille | 650 | 8.2 | 32.1 | 55.1 |
Lovechock Bio Rocks Mandel Zimt | 640 | 10.3 | 28.6 | 53.7 |
Lovechock Bio Rocks Maulbeere Hanfsaat | 556 | 7.4 | 41.0 | 41.0 |
Lovechock Bio Organic Raw Chocolate Blaubeere & Hanfsaat | 555 | 4.7 | 27.4 | 56.8 |
Lovechock Bio Organic Raw Chocolate Mandel & Baobab | 667 | 6.1 | 28.0 | 57.5 |
Lovechock Bio Organic Raw Chocolate Süße Kakaonibs & Meersalz | 666 | 5.0 | 29.6 | 57.7 |
Lindt Excellence 70% intensiv | 566 | 9.5 | 34.0 | 41.0 |
Lindt Excellence 70% mild | 610 | 6.9 | 33.0 | 48.0 |
Lindt Excellence 78% | 587 | 9.2 | 22.0 | 48.0 |
Lindt Excellence 85% kräftig | 558 | 11.0 | 19.0 | 46.0 |
Lindt Excellence 85% mild | 603 | 8.9 | 19.0 | 55.0 |
Lindt Excellence 90% mild | 592 | 10.0 | 14.0 | 55.0 |
Lindt Excellence 99% | 567 | 13.0 | 8.0 | 49.0 |
Lindt Hauchdünne Täfelchen Edelbitter | 544 | 7.9 | 42.0 | 36.0 |
Lindt Zartbitter | 520 | 6.7 | 49.0 | 31.0 |
MyProtein Bio-Kakaomasse Buttons | 625 | 15.0 | 17.0 | 53.0 |
Naturata Bio Chocolat Himbeer-Chili Schokolade | 551 | 5.0 | 46.0 | 37.0 |
Naturata Bio Spécial Kakaosplitter Schokolad | 589 | 3.5 | 47.0 | 42.0 |
Naturata Bio Spécial Pur Reismilch-Schokolade | 575 | 2.0 | 55.0 | 38.0 |
Naturya Bio Cacao Nibs | 585 | 12.4 | 6.0 | 51.6 |
Plamil Bio Cayenne Schokolade | 588 | 9.3 | 34.0 | 44.0 |
Plamil Bio Dark Schokolade | 632 | 10.1 | 20.3 | 54.0 |
Plamil Bio Ginger Schokolade | 562 | 6.8 | 42.3 | 38.5 |
Plamil Bio "Milch"Schokolade Fairtrade | 595 | 2.8 | 51.1 | 40.9 |
Plamil Bio Orange Schokolade | 562 | 6.8 | 42.3 | 38.5 |
Plamil Bio Pfefferminz Schokolade | 562 | 6.8 | 42.3 | 38.5 |
Plamil Dairy Free Chocolate | 565 | 10.7 | 39.6 | 38.7 |
Plamil Hanf-Schokolade ohne Zucker | 560 | 11.1 | 25.8 | 47.3 |
Plamil Martello Schokolade ohne Zucker | 567 | 14.6 | 26.3 | 47.0 |
Plamil Mint Schokolade ohne Zucker | 555 | 9.2 | 27.5 | 47.0 |
Plamil Schokolade ohne Zucker | 555 | 9.2 | 27.5 | 47.0 |
Pural Ingwerdragees in Zartbitterschokolade | 437 | 3.9 | 54.2 | 21.2 |
Pural Ingwerwürfel in Zartbitterschokolade | 437 | 3.6 | 64.1 | 17.3 |
PureRaw Bio Kakaoliquor | 630 | 11.9 | 35.1 | 48.9 |
PureRaw Bio Moqui-Marbles | 388 | 7.1 | 35.9 | 19.3 |
Rapunzel Bitterschokolade 85% Kakao | 651 | 6.8 | 34.2 | 58.2 |
Rapunzel Bitterschokolade Täfelchen 85% | 622 | 10.6 | 23.3 | 51.5 |
Rapunzel Carobpulver | 300 | 5.3 | 51.8 | 0.3 |
Rapunzel Cocos Creme Zartbitter Schokolade gefüllt | 570 | 4.0 | 49.0 | 39.0 |
Rapunzel Dark Orange Stick | 559 | 1.7 | 56.0 | 36.0 |
Rapunzel Edelbitter Schokolade 70% Kakao (Rapadura) | 567 | 7.4 | 34.2 | 42.0 |
Rapunzel Kakao Crunch Edelbitter Schokolade 70% Kakao | 559 | 8.0 | 36.0 | 40.0 |
Rapunzel Kakao mit Kokosblütenzucker | 370 | 9.3 | 69.6 | 3.7 |
Rapunzel Kakaopulver stark entölt | 339 | 28.1 | 14.5 | 11.0 |
Rapunzel Nirwana Noir 55% mit Praliné-Füllung | 573 | 5.3 | 47.4 | 38.9 |
Rapunzel Nirwana vegane Schokolade mit Praliné-Füllung | 576 | 4.3 | 52.0 | 38.0 |
Rapunzel Rice Choco mit Haselnusssplittern | 571 | 3.6 | 52.0 | 39.0 |
Rapunzel Rice Choco vegane helle Schokolade | 565 | 2.6 | 56.0 | 36.0 |
Rapunzel Schokotropfen Zartbitter | 567 | 4.0 | 48.0 | 39.0 |
Rapunzel Tiger Quick Instant-Trinkschokolade | 388 | 10.7 | 63.9 | 7.0 |
Rapunzel Tiger Trinkschokolade | 364 | 11.2 | 62.8 | 4.4 |
Rapunzel Weiße Tafel mit Cranberries und Mohn | 535 | 1.2 | 63.0 | 31.0 |
Rapunzel Zartbitter Kuvertüre | 560 | 7.4 | 45.3 | 37.0 |
Rapunzel Zartbitterkuvertüre mit Rohrzucker | 571 | 4.0 | 49.0 | 39.0 |
Rapunzel Zartbitter Schokolade Ingwer 55% | 526 | 4.1 | 53.4 | 31.5 |
Rapunzel Zartbitterschokolade mit Cranberries und Chili | 541 | 5.0 | 46.0 | 35.0 |
Rapunzel Zartbitter Schokolade mit Espresso-Splittern 51% | 559 | 4.6 | 44.0 | 38.4 |
Rapunzel Zartbitter Schokolade mit Haselnüssen | 595 | 8.9 | 38.7 | 42.9 |
Rapunzel Zartbitter Schokolade mit Mandelstückchen 55% | 575 | 6.1 | 42.4 | 40.6 |
Sweet William Dairy Free Original Schokolade | 516 | 7.9 | 56.0 | 31.2 |
Sweet William Dairy Free Choco Chips Original | 561 | 9.3 | 47.5 | 39.9 |
Sweet William Dairy Free White Delight Weiße Schokolade | 532 | 2.6 | 59.9 | 31.1 |
Sweet William Dairy Free Sweet as Original Schokolade ohne Zucker | 516 | 7.0 | 9.5 | 36.5 |
Sweet William Sweet as Rice Crackle Schokolade ohne Zucker | 511 | 7.3 | 13.3 | 36.5 |
Sweet William Sweet as White Strawberry ohne Zucker | 548 | 4.9 | 23.8 | 33.6 |
Terrasana RAW Kakaobohnen | 342 | 19.8 | 10.8 | 24.5 |
Terrasana RAW Kakaonibs | 648 | 14.3 | 27.2 | 53.6 |
Terrasana RAW Kakao Pulver | 482 | 24.4 | 53.0 | 24.0 |
Vantastic Foods Bio Schakalode Choco Bites Crunchy | 511 | 6.9 | 48.0 | 31.0 |
Vantastic Foods Bio Schakalode Choco Bites Ingwer | 438 | 3.4 | 56.0 | 21.0 |
Vantastic Foods Bio Schakalode Choco Bites Kokos | 544 | 5.6 | 43.0 | 37.0 |
Vantastic Foods Bio Schakalode Original | 540 | 2.9 | 58.0 | 32.0 |
Vantastic Foods Bio Schakalode White Crisp | 543 | 4.3 | 66.0 | 29.0 |
Vantastic Foods Bio Schakalode White Original | 552 | 4.0 | 64.0 | 31.0 |
Vantastic Foods Schakalode Banane | 240 | 4.7 | 55.7 | 34.3 |
Vantastic Foods Schakalode Crisp | 535 | 4.9 | 56.6 | 33.3 |
Vantastic Foods Schakalode Ganze Nuss | 570 | 6.3 | 49.0 | 40.0 |
Vantastic Foods Schakalode Kokos | 547 | 4.8 | 52.8 | 36.4 |
Vantastic Foods Schakalode Mandel | 584 | 6.2 | 50.6 | 36.9 |
Vantastic Foods Schakalode Noisette | 553 | 5.7 | 50.8 | 37.7 |
Vantastic Foods Schakalode Original | 544 | 4.8 | 55.2 | 35.0 |
Vantastic Foods Schakalode Pfefferminz | 542 | 4.7 | 55.1 | 35.2 |
Vantastic Foods Schakalode Traube-Nuss | 538 | 5.4 | 52.8 | 34.7 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Cappuccino | 536 | 2.8 | 56.3 | 33.6 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Crisp | 553 | 2.9 | 58.4 | 34.1 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Erdbeere | 557 | 2.8 | 57.1 | 35.3 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Ganze Nuss | 586 | 4.6 | 50.3 | 40.3 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Himbeere | 557 | 2.8 | 57.1 | 35.3 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Kokos | 565 | 2.9 | 54.6 | 37.3 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Matcha | 559 | 2.9 | 56.9 | 35.6 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Noisette | 570 | 3.8 | 52.4 | 36.9 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Original | 562 | 2.7 | 57.1 | 35.9 |
Vantastic Foods Weiße Schakalode Sauerkirsch | 558 | 2.8 | 57.4 | 35.2 |
Vivani Bio Dunkle Nougat Schokolade | 582 | 6.3 | 43.9 | 40.9 |
Vivani Bio Edelbitter Ecuador Chili Schokolade | 591 | 6.6 | 33.1 | 45.7 |
Vivani Bio Edelbitter Ecuador Cranberry Schokolade | 584 | 6.5 | 33.1 | 44.8 |
Vivani Bio Edelbitter Ecuador Schokolade | 592 | 6.6 | 33.1 | 45.8 |
Vivani Bio Feine Bitter 75% Cacao Schokolade | 610 | 6.9 | 27.1 | 50.2 |
Vivani Bio Feine Bitter 92% Cacao Schokolade | 648 | 8.5 | 13.1 | 59.4 |
Vivani Bio Feine Bitter 99% Cacao Schokolade | 672 | 8.8 | 7.4 | 64.3 |
Vivani Bio Feine Bitter Kuvertüre | 585 | 7.0 | 32.5 | 449 |
Vivani Bio Feine Bitter Orange Schokolade | 585 | 7.0 | 32.5 | 44.9 |
Vivani Bio Feine Bitter Schokolade | 585 | 7.0 | 32.5 | 44.9 |
Vivani Bio Feine Edelbitter 85% Cacao Schokolade | 621 | 8.2 | 20.4 | 53.3 |
Vivani Bio Rice Choc 40% Cacao Kuvertüre | 572 | 2.3 | 56.1 | 36.9 |
Vivani Bio Rice Choc 40% Cacao Schokolade | 572 | 2.3 | 56.1 | 36.9 |
Vivani Bio Zartbitter Mandel Schokolade | 580 | 8.4 | 38.8 | 41.3 |
Zartbitter-Kuvertüre | 560 | 5.8 | 49.0 | 36.0 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Gute Gründe für den Schokoverzehr?
Kakao hatte in der Vergangenheit auch eine medizinische Verwendung. Es scheint einige wissenschaftliche Beweise zu geben, die für einen moderaten Verzehr (ca. 55 g) dunkler Schokolade am Tag sprechen. So könnte Kakao möglicherweise zur Vorbeugung und Behandlung von Allergien, Krebs, oxidativen Verletzungen, entzündlichen Zuständen, Angstzuständen, Hyperglykämie und Insulinresistenz verwendet werden1.
Nach Chiasamen und Gojibeeren werden Kakaosamen mittlerweile als das neue „Superfood“ gehandelt. In einer Studie hatten Kakaopulver und dunkle Schokolade im Vergleich zu Fruchtpulvern bzw. Säften äquivalente oder signifikant höhere Werte bei der antioxidativen Kapazität, sowie des Flavonoid- und Polyphenolgehalts2.
Der Hauptkritikpunkt, der gegen den Verzehr von Schokolade zu therapeutischen Zwecken spricht, ist wohl die hohe Menge an Zucker und gesättigten Fettsäuren. Zudem müssten die zusätzlichen Kalorien durch mehr Bewegung oder das Einsparen von Kalorien an anderer Stelle kompensiert werden, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden.
Bei Studien, die positive Effekte von Kakao und Schokolade auf die Gesundheit belegen, ist zudem zu beachten, dass diese häufig von Schokoladenherstellern gesponsert werden (Stichwort „Interessenkonflikt“). Daher mag es nicht überraschen, dass es mehr Studien zu den günstigen Effekten des Schokoladenverzehrs als zu möglichen Nebenwirkungen gibt. Darüber hinaus enthalten die in kontrollierten Studien verwendeten Produkte oft viel höhere Polyphenolgehalte als die meisten kommerziell erhältlichen Produkte.
Da die in Kakao enthaltenen Flavonoide einen bitteren Geschmack aufweisen, greifen viele Hersteller auf Verarbeitungstechniken zurück, die die Bitterkeit, aber auch den Flavonoidgehalt reduzieren3. Durch die Kakaoverarbeitung können sogar 90% der Flavonoide verloren gehen4. Ob die gesundheitlichen Vorteile des Kakaos dann noch bestehen, ist fraglich.
Wer von den gesundheitsfördernden Eigenschaften der Kakaobohne profitieren möchte, sollte bevorzugt zu Kakaopulver in Rohkostqualität greifen. Stark entölte Produkte weisen zudem einen niedrigeren Fettgehalt auf. Bei Schokoladensorte ist die dunkle Variante hinsichtlich des klar im Vorteil: sie enthält zwar mehr Fett als z.B. Vollmilch-Varianten, dafür aber wesentlich weniger Zucker und natürlich einen höheren Kakaoanteil. Auch der Flavonoid-Gehalt ist bei Bitterschokolade (ab 70% Kakaoanteil) deutlich höher als bei Vollmilchschokolade und in weißer Schokolade in keinen nennenswerten Mengen mehr vorhanden.
- Latif R. Health benefits of cocoa. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2013 Nov;16(6):669-74. Link ↵
- Crozier SJ, Preston AG, Hurst JW, et al. Cacao seeds are a “Super Fruit”: A comparative analysis of various fruit powders and products. Chemistry Central Journal. 2011;5:5. Link ↵
- Hollenberg NK, Fisher ND. Is it the dark in dark chocolate? Circulation. 2007 Nov 20;116(21):2360-2. Link ↵
- Andres-Lacueva C, et al. Flavanol and flavonol contents of cocoa powder products: influence of the manufacturing process. J Agric Food Chem. 2008 May 14;56(9):3111-7. Link ↵