Getreide, wie Dinkel, Gerste, Hafer, Hirse, Mais, Reis, Roggen und Weizen, sowie daraus hergestellte Produkte (Cerealien, Backwaren, Mehle, Seitan etc.) sind wichtige Bestandteile einer veganen Ernährung.
Dasselbe gilt für sog. „Pseudogetreide“, d.h. Körnerfrüchte, die ähnlich wie Getreide verwendet werden, aber nicht zur Familie der Süßgräser gehören und damit kein Getreide sind. Dazu zählen beispielsweise Buchweizen, Quinoa und Amaranth, die zudem einen höheren Lysingehalt aufweisen.
Bei den meisten Getreide ist Lysin die limitierende Aminosäure (bei Mais ist es Tryptophan), weshalb Hülsenfrüchte eine ideale Ergänzung darstellen. Mais enthält hingegen nur wenig Tryptophan (limitierende Aminosäure). Gute pflanzliche Tryptophan-Quellen sind hingegen Sojabohnen, Sesamsamen, Spirulina oder Sonnenblumen- und Kürbiskerne1.
Vollkorngetreide liefert häufig – aber nicht immer – mehr Protein als raffinierte Getreideprodukte. Dennoch lohnt sich der Griff zum „vollen Korn“. Denn je höher der Vollkorn-Anteil, desto mehr Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe sind enthalten. Der Grund: die wirklich hochwertigen Inhaltsstoffe stecken hauptsächlich im Keimling und in den Randschichten des Getreidekorns (Kleie).
Bei Vollkornprodukten werden Keim und Kleie immer mitverarbeitet. Bei den meisten Mehlsorten werden Keimling und Schale durch Mahlen, Schleifen oder andere Verfahren hingegen möglichst vollständig entfernt und getrennt verwertet. Für ganz weißes Mehl wird nur der Mehlkörper verarbeitet, der zum größten Teil aus Stärke besteht.
Nährtwettabellen von Getreidearten und Getreideprodukten
- Getreide & Pseudogetreide (Nährwerte je 100 g)
- Cerealien & Frühstücksflocken (Nährwerte je 100 g)
- Mehle & Backmischungen (Nährwerte je 100 g)
- Getreideflocken, Flakes, Pops, Müsli & Getreidebrei (Nährwerte je 100 g)
- Reis (Nährwerte je 100)
- Nudeln & Pasta (Nährwerte je 100 g)
- Brot & Backwaren (Nährwerte je 100 g)
- Getreide-Snacks (Nährwerte je 100 g)
- Fleischersatz auf Getreidebasis (Nährwerte je 100 g)
- Käseersatz & Aufstriche auf Getreidebasis (Nährwerte je 100 g)
- Getreidedrinks (Nährwerte je 100 g)
- Sonstige Getreideprodukte (Nährwerte je 100 g)
Wie in den folgenden Lebensmittel-Tabellen für Getreide und Getreideprodukte zu sehen ist, stellen Vollkornprodukte hinsichtlich des Proteinanteils in vielen Fällen die bessere Wahl für Veganer dar:
Getreide & Pseudogetreide (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura 6-Korn-Mischung1 | 334 | 11.2 | 61.0 | 2.5 |
Alnatura Amaranth | 339 | 15.0 | 61.0 | 8.8 |
Alnatura Buchweizen | 346 | 9.8 | 71.0 | 1.7 |
Alnatura Bulgur | 350 | 12.0 | 65.0 | 1.8 |
Alnatura Couscous | 350 | 11.0 | 69.7 | 1.8 |
Alnatura Dinkel | 341 | 12.3 | 62.4 | 2.7 |
Alnatura Dinkel Kleie | 267 | 16.0 | 17.7 | 4.7 |
Alnatura Dinkel, schnellkochend | 337 | 13.0 | 62.0 | 2.4 |
Alnatura Dinkelgrieß | 350 | 11.6 | 68.6 | 2.0 |
Alnatura Goldhirse | 363 | 11.0 | 69.0 | 3.9 |
Alnatura Grünkern | 342 | 12.0 | 63.0 | 2.7 |
Alnatura Hafer | 349 | 10.7 | 55.7 | 7.1 |
Alnatura Haferkleie mit Keim | 363 | 15.0 | 55.0 | 6.6 |
Alnatura Hirse | 360 | 10.6 | 68.8 | 3.9 |
Alnatura Kamut | 364 | 15.0 | 68.0 | 2.6 |
Alnatura Polenta | 344 | 7.7 | 74.2 | 0.8 |
Alnatura Popcornmais | 345 | 8.7 | 64.2 | 3.8 |
Alnatura Quinoa | 354 | 15.0 | 59.0 | 5.0 |
Alnatura Quinoa bunt | 354 | 15.0 | 59.0 | 5.0 |
Alnatura Quinoa rot | 400 | 12.0 | 66.0 | 7.6 |
Alnatura Roggen | 323 | 9.5 | 60.7 | 1.7 |
Alnatura Rollgerste | 346 | 10.0 | 71.0 | 1.4 |
Alnatura Weizen | 326 | 11.0 | 60.0 | 1.8 |
Alnatura Weizengrieß | 338 | 10.7 | 68.6 | 1.2 |
Alnatura Weizenkleie grob | 268 | 16.0 | 18.0 | 4.7 |
Rapunzel Bio Cous-Cous | 371 | 12.0 | 72.0 | 2.0 |
Rapunzel Bio Quinoa bunt | 351 | 14.8 | 58.5 | 5.0 |
Rapunzel Bio Quinoa rot | 351 | 14.8 | 58.5 | 5.0 |
Rapunzel Bio Quinoa weiß | 351 | 14.8 | 58.5 | 5.0 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
1Weizen 36%, Roggen 27%, Dinkel 14%, Gerste 9%, Hafer 9%, Hirse 5%
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Cerealien & Frühstücksflocken (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Kellogg's Frosties mit weniger Zucker | 373 | 6.0 | 85.0 | 0.6 |
Kölln Balance Haferkleie Fleks | 383 | 14.8 | 59.3 | 6.6 |
Kölln Balance Haferkleie Flocken, | 350 | 19.0 | 41.2 | 8.0 |
Kölln Balance Instant Flocken | 366 | 15.2 | 54.0 | 7.3 |
Kölln Balance Zarte Köllnflocken Glutenfrei | 361 | 14.0 | 56.0 | 6.7 |
Kölln Bio Dinkelkorn Flocken zart | 346 | 14.0 | 63.0 | 2.5 |
Kölln Bio Schmelzflocken 5-Korn | 351 | 11.0 | 60.0 | 4.7 |
Kölln Blütenzarte Köllnflocken | 361 | 14.0 | 56.0 | 6.7 |
Kölln Cerealien Vollkorn Haferfleks Knusper-Klassik | 392 | 9.7 | 72.0 | 5.4 |
Kölln Echte Kölln Kernige Haferflocken | 361 | 13.8 | 55.8 | 6.7 |
Kölln Flocken & Frucht | 370 | 13.2 | 60.8 | 6.0 |
Kölln Flocken & Krokant | 378 | 13.4 | 60.8 | 6.0 |
Kölln Flocken Bio Schmelzflocken | 362 | 12.5 | 58.3 | 6.4 |
Kölln Flocken Schmelzflocken Dinkel-Hafer | 352 | 13.0 | 61.0 | 4.3 |
Kölln Müsli Bircher Frucht | 361 | 10.9 | 59.8 | 6.3 |
Kölln Müsli Cranberry | 369 | 7.7 | 66.0 | 6.3 |
Kölln Müsli Früchte | 369 | 10.2 | 60.6 | 7.6 |
Kölln Müsli Karibik | 395 | 7.7 | 59.5 | 11.9 |
Kölln Müsli Knusper Klassik | 442 | 8.4 | 64.4 | 15.2 |
Kölln Müsli Nuss & Krokant | 406 | 11.6 | 56.8 | 12.8 |
Seitenbacher 100% Urkorn Müsli #236 | 359 | 14.0 | 50.0 | 9.0 |
Seitenbacher Ballastoos (Dinkelsnack mit Zimt) | 346 | 11.0 | 61.0 | 2.0 |
Seitenbacher Bergsteiger Müsli | 402 | 15.0 | 48.0 | 14.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Basis Mischung #514 | 361 | 12.0 | 59.0 | 6.5 |
Seitenbacher Bio Müsli Cranberry Mischung #590 | 370 | 11.0 | 59.0 | 8.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Erdbeer & Schoko #613 | 392 | 13.0 | 58.0 | 10.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Frühstücks Mischung #545 | 368 | 12.0 | 58.0 | 8.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Karibik-Traum #637 | 386 | 10.0 | 55.0 | 12.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Knackig & Zuckerarm #583 | 428 | 15.0 | 47.0 | 18.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Odenwald Mischung #538 | 364 | 12.0 | 56.0 | 8.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Schoko-Traum #569 | 397 | 8.0 | 63.0 | 11.0 |
Seitenbacher Cornflakes | 373 | 8.0 | 79.0 | 2.0 |
Seitenbacher Dinkel-Ecken (Cerealien mit Zitrone) | 379 | 13.0 | 71.0 | 3.0 |
Seitenbacher Dinkelflakes | 366 | 15.0 | 65.0 | 3.0 |
Seitenbacher Dinkel Müsli #656 | 389 | 15.0 | 52.0 | 11.0 |
Seitenbacher Frühstücks Müsli | 362 | 12.0 | 60.0 | 6.0 |
Seitenbacher Gebackenes Müsli | 444 | 12.0 | 63.0 | 14.0 |
Seitenbacher Ginger Mix Müsli #108 | 363 | 11.0 | 58.0 | 7.0 |
Seitenbacher Gourmet Müsli #104 | 393 | 14.0 | 53.0 | 12.0 |
Seitenbacher Kakao-Düsis (Dinkelsnack mit Kakao) | 377 | 16.0 | 67.0 | 3.0 |
Seitenbacher Lecker-Müsli #077 | 369 | 11.0 | 56.0 | 9.0 |
Seitenbacher Mühlen Müsli 1 | 387 | 15.0 | 52.0 | 11.0 |
Seitenbacher Mühlen Müsli 2 | 365 | 12.0 | 59.0 | 7.0 |
Seitenbacher Müsli Aktiv Mischung #191 | 368 | 9.0 | 65.0 | 6.0 |
Seitenbacher Müsli Ballaststoffe & Chia Mischung | 404 | 18.0 | 38.0 | 16.0 |
Seitenbacher Müsli Carbs 19.0 Erdbeere | 456 | 32.0 | 19.0 | 24.0 |
Seitenbacher Müsli Carbs 19.0 Himbeere | 458 | 32.0 | 19.0 | 24.0 |
Seitenbacher Müsli Carbs 19.0 Kokos | 458 | 30.0 | 19.0 | 29.0 |
Seitenbacher Müsli Confiserie #054 | 354 | 9.0 | 66.0 | 4.0 |
Seitenbacher Müsli Die geröstete Eiweißquelle #477 | 390 | 10.0 | 65.0 | 8.0 |
Seitenbacher Müsli Energy | 385 | 12.0 | 59.0 | 9.0 |
Seitenbacher Müsli Fitness Mischung #419 | 380 | 13.0 | 59.0 | 8.0 |
Seitenbacher Müsli Fünf-Grund-Mischung #617 | 350 | 12.0 | 57.0 | 6.0 |
Seitenbacher Müsli für Sportliche #205 | 382 | 13.0 | 55.0 | 10.0 |
Seitenbacher Müsli Handverlesene Mischung | 396 | 11.0 | 56.0 | 12.0 |
Seitenbacher Müsli Knackige Mischung #479 | 490 | 16.0 | 38.0 | 28.0 |
Seitenbacher Müsli Natural Body Power #615 | 393 | 12.0 | 52.0 | 13.0 |
Seitenbacher Müsli Voll-biologische-Mischung #815 | 377 | 12.0 | 53.0 | 11.0 |
Seitenbacher Vollkorn Bircher Müsli | 348 | 12.0 | 61.0 | 4.0 |
Seitenbacher Müsli zuckerarm | 387 | 15.0 | 57.0 | 9.0 |
Seitenbacher Natugran Bio Rohkost-Mahlzeit | 420 | 18.0 | 41.0 | 18.0 |
Seitenbacher Ökologische Vollkorn Dinkelflocken | 424 | 30.0 | 40.0 | 14.0 |
Seitenbacher Ökologische Vollkorn Haferflocken | 380 | 13.0 | 59.0 | 8.0 |
Seitenbacher Saltoos | 377 | 15.0 | 68.0 | 3.0 |
Seitenbacher Sinnestraum Müsli #714 | 372 | 10.0 | 55.0 | 10.0 |
Vitalis Früchtemüsli | 346 | 8.0 | 63.0 | 4.4 |
Vitalis FruchtGenuss Früchte-Vollkorn-Müsli ohne Rosinen | 355 | 8.5 | 67.0 | 3.6 |
Vitalis 7 Korn-Müsli Nüsse & Kerne | 418 | 13.0 | 51.0 | 16.0 |
Vitalis 7 Korn-Müsli Früchte & Nüsse | 362 | 10.2 | 62.5 | 5.6 |
Vitalis Becher Fruchtiger Morgen | 350 | 8.3 | 65.0 | 4.5 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Mehle & Backmischungen (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura Dinkelmehl Type 1050 | 344 | 12.1 | 67.2 | 1.8 |
Alnatura Dinkelmehl Type 630 | 344 | 12.4 | 68.9 | 1.3 |
Alnatura Dinkelvollkornmehl | 341 | 12.3 | 62.4 | 2.7 |
Alnatura Roggenvollkornmehl | 323 | 9.5 | 60.7 | 1.7 |
Alnatura Weizenmehl Type 1050 | 344 | 12.1 | 67.2 | 1.8 |
Alnatura Weizenmehl Type 405 | 347 | 10.6 | 72.0 | 1.0 |
Alnatura Weizenmehl Type 550 | 349 | 10.6 | 72.0 | 1.1 |
Alnatura Weizenvollkornmehl | 326 | 11.0 | 60.0 | 1.8 |
Bauckhof Bio Brownies Backmischung | 410 | 4.2 | 85.3 | 4.8 |
Bauckhof Bio Dinkel Kaiserschmarrn Mischung | 343 | 71.0 | 74.1 | 0.9 |
Bauckhof Bio Dinkelmehl Vollkorn | 345 | 12.3 | 63.2 | 2.5 |
Bauckhof Bio Dinkel Pfannkuchen Mischung | 357 | 10.5 | 73.5 | 1.6 |
Bauckhof Bio Käsekuchen Backmischung | 381 | 5.8 | 81.7 | 2.6 |
Bauckhof Bio Obstkuchen-Teig | 373 | 2.1 | 89.5 | 0.3 |
Bauckhof Bio Schokokuchen Backmischung | 388 | 6.5 | 81.6 | 3.2 |
Bulk Powders Quinoamehl | 375 | 13.6 | 70.0 | 3.2 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Getreideflocken, Flakes, Pops, Müsli & Getreidebrei (Nährwerte je 100 g)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura 3-Korn-Flocken | 343 | 11.5 | 59.4 | 4.4 |
Alnatura 5-Korn-Flocken | 336 | 10.6 | 61.5 | 3.0 |
Alnatura Basismüsli | 373 | 13.0 | 55.0 | 8.8 |
Alnatura Beeren-Müsli | 365 | 11.0 | 61.0 | 6.5 |
Alnatura Bircher-Müsli | 354 | 9.9 | 59.0 | 6.7 |
Alnatura Dinkelflocken Großblatt | 353 | 14.2 | 64.0 | 2.6 |
Alnatura Erdbeer-Amaranth-Müsli | 369 | 11.0 | 65.0 | 5.6 |
Alnatura Früchte-Müsli | 320 | 7.8 | 60.0 | 3.0 |
Alnatura Frühstücksbrei Basis | 380 | 13.0 | 58.0 | 8.5 |
Alnatura Frühstücksbrei Früchte | 355 | 10.0 | 6.3 | 5.0 |
Alnatura Frühstücksbrei Rote Beeren | 361 | 11.0 | 60.0 | 6.3 |
Alnatura Frühstücks-Couscous Apfel-Dattel | 357 | 11.0 | 62.0 | 5.2 |
Alnatura Geröstetes Müsli Goji und Aronia | 423 | 11.0 | 59.0 | 14.0 |
Alnatura Geröstetes Müsli Kokos und Kakaonibs | 429 | 12.0 | 56.0 | 15.0 |
Alnatura Haferflocken Großblatt | 371 | 13.0 | 59.0 | 7.0 |
Alnatura Haferflocken Feinblatt | 351 | 11.0 | 56.0 | 7.1 |
Alnatura Haferflocken zartschmelzend | 363 | 13.0 | 60.0 | 5.9 |
Alnatura Nuss-Müsli | 396 | 12.0 | 55.0 | 12.0 |
Alnatura Schoko-Müsli | 395 | 10.8 | 60.9 | 10.1 |
Alnatura Urkorn-Müsli | 370 | 12.0 | 58.0 | 8.1 |
Alnatura Amaranth gepufft | 400 | 15.0 | 62.0 | 8.8 |
Alnatura Cornflakes | 374 | 7.3 | 82.0 | 1.2 |
Alnatura Cornflakes, ungesüßt (gewalzt) | 378 | 6.7 | 84.0 | 1.0 |
Alnatura Dinkel-Crunchy | 429 | 10.0 | 65.0 | 13.0 |
Alnatura Dinkel gepufft | 374 | 8.4 | 77.0 | 2.1 |
Alnatura Dinkel-Flakes | 370 | 13.0 | 70.0 | 2.5 |
Alnatura Dinkel-Hafer-Crunchy | 437 | 8.8 | 68.0 | 13.0 |
Alnatura Hafer-Crunchy | 470 | 8.5 | 61.0 | 20.0 |
Alnatura Hafer-Crunchy Schoko | 442 | 8.6 | 64.0 | 15.0 |
Alnatura Hafer-Crunchy Schoko feinherb | 443 | 9.5 | 59.0 | 17.0 |
Alnatura Hafer-Crunchy Waldbeere | 447 | 9.5 | 63.0 | 16.0 |
Alnatura Knusper Hafer | 386 | 12.0 | 67.0 | 5.5 |
Alnatura Nuss-Crunchy | 464 | 18.8 | 57.7 | 19.6 |
Alnatura Quinoa gepufft | 367 | 13.0 | 66.0 | 4.5 |
Alnatura Weizen gepufft | 378 | 9.0 | 78.0 | 2.0 |
Kellogg's Frosties mit weniger Zucker | 373 | 6.0 | 85.0 | 0.6 |
Kölln Balance Haferkleie Fleks | 383 | 14.8 | 59.3 | 6.6 |
Kölln Balance Haferkleie Flocken, | 350 | 19.0 | 41.2 | 8.0 |
Kölln Balance Instant Flocken | 366 | 15.2 | 54.0 | 7.3 |
Kölln Balance Zarte Köllnflocken Glutenfrei | 361 | 14.0 | 56.0 | 6.7 |
Kölln Bio Dinkelkorn Flocken zart | 346 | 14.0 | 63.0 | 2.5 |
Kölln Bio Schmelzflocken 5-Korn | 351 | 11.0 | 60.0 | 4.7 |
Kölln Blütenzarte Köllnflocken | 361 | 14.0 | 56.0 | 6.7 |
Kölln Cerealien Vollkorn Haferfleks Knusper-Klassik | 392 | 9.7 | 72.0 | 5.4 |
Kölln Echte Kölln Kernige Haferflocken | 361 | 13.8 | 55.8 | 6.7 |
Kölln Flocken & Frucht | 370 | 13.2 | 60.8 | 6.0 |
Kölln Flocken & Krokant | 378 | 13.4 | 60.8 | 6.0 |
Kölln Flocken Bio Schmelzflocken | 362 | 12.5 | 58.3 | 6.4 |
Kölln Flocken Schmelzflocken Dinkel-Hafer | 352 | 13.0 | 61.0 | 4.3 |
Kölln Müsli Bircher Frucht | 361 | 10.9 | 59.8 | 6.3 |
Kölln Müsli Cranberry | 369 | 7.7 | 66.0 | 6.3 |
Kölln Müsli Früchte | 369 | 10.2 | 60.6 | 7.6 |
Kölln Müsli Karibik | 395 | 7.7 | 59.5 | 11.9 |
Kölln Müsli Knusper Klassik | 442 | 8.4 | 64.4 | 15.2 |
Kölln Müsli Nuss & Krokant | 406 | 11.6 | 56.8 | 12.8 |
Seitenbacher 100% Urkorn Müsli #236 | 359 | 14.0 | 50.0 | 9.0 |
Seitenbacher Ballastoos (Dinkelsnack mit Zimt) | 346 | 11.0 | 61.0 | 2.0 |
Seitenbacher Bergsteiger Müsli | 402 | 15.0 | 48.0 | 14.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Basis Mischung #514 | 361 | 12.0 | 59.0 | 6.5 |
Seitenbacher Bio Müsli Cranberry Mischung #590 | 370 | 11.0 | 59.0 | 8.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Erdbeer & Schoko #613 | 392 | 13.0 | 58.0 | 10.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Frühstücks Mischung #545 | 368 | 12.0 | 58.0 | 8.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Karibik-Traum #637 | 386 | 10.0 | 55.0 | 12.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Knackig & Zuckerarm #583 | 428 | 15.0 | 47.0 | 18.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Odenwald Mischung #538 | 364 | 12.0 | 56.0 | 8.0 |
Seitenbacher Bio Müsli Schoko-Traum #569 | 397 | 8.0 | 63.0 | 11.0 |
Seitenbacher Cornflakes | 373 | 8.0 | 79.0 | 2.0 |
Seitenbacher Dinkel-Ecken (Cerealien mit Zitrone) | 379 | 13.0 | 71.0 | 3.0 |
Seitenbacher Dinkelflakes | 366 | 15.0 | 65.0 | 3.0 |
Seitenbacher Dinkel Müsli #656 | 389 | 15.0 | 52.0 | 11.0 |
Seitenbacher Frühstücks Müsli | 362 | 12.0 | 60.0 | 6.0 |
Seitenbacher Gebackenes Müsli | 444 | 12.0 | 63.0 | 14.0 |
Seitenbacher Ginger Mix Müsli #108 | 363 | 11.0 | 58.0 | 7.0 |
Seitenbacher Gourmet Müsli #104 | 393 | 14.0 | 53.0 | 12.0 |
Seitenbacher Kakao-Düsis (Dinkelsnack mit Kakao) | 377 | 16.0 | 67.0 | 3.0 |
Seitenbacher Lecker-Müsli #077 | 369 | 11.0 | 56.0 | 9.0 |
Seitenbacher Mühlen Müsli 1 | 387 | 15.0 | 52.0 | 11.0 |
Seitenbacher Mühlen Müsli 2 | 365 | 12.0 | 59.0 | 7.0 |
Seitenbacher Müsli Aktiv Mischung #191 | 368 | 9.0 | 65.0 | 6.0 |
Seitenbacher Müsli Ballaststoffe & Chia Mischung | 404 | 18.0 | 38.0 | 16.0 |
Seitenbacher Müsli Carbs 19.0 Erdbeere | 456 | 32.0 | 19.0 | 24.0 |
Seitenbacher Müsli Carbs 19.0 Himbeere | 458 | 32.0 | 19.0 | 24.0 |
Seitenbacher Müsli Carbs 19.0 Kokos | 458 | 30.0 | 19.0 | 29.0 |
Seitenbacher Müsli Confiserie #054 | 354 | 9.0 | 66.0 | 4.0 |
Seitenbacher Müsli Die geröstete Eiweißquelle #477 | 390 | 10.0 | 65.0 | 8.0 |
Seitenbacher Müsli Energy | 385 | 12.0 | 59.0 | 9.0 |
Seitenbacher Müsli Fitness Mischung #419 | 380 | 13.0 | 59.0 | 8.0 |
Seitenbacher Müsli Fünf-Grund-Mischung #617 | 350 | 12.0 | 57.0 | 6.0 |
Seitenbacher Müsli für Sportliche #205 | 382 | 13.0 | 55.0 | 10.0 |
Seitenbacher Müsli Handverlesene Mischung | 396 | 11.0 | 56.0 | 12.0 |
Seitenbacher Müsli Knackige Mischung #479 | 490 | 16.0 | 38.0 | 28.0 |
Seitenbacher Müsli Natural Body Power #615 | 393 | 12.0 | 52.0 | 13.0 |
Seitenbacher Müsli Voll-biologische-Mischung #815 | 377 | 12.0 | 53.0 | 11.0 |
Seitenbacher Vollkorn Bircher Müsli | 348 | 12.0 | 61.0 | 4.0 |
Seitenbacher Müsli zuckerarm | 387 | 15.0 | 57.0 | 9.0 |
Seitenbacher Natugran Bio Rohkost-Mahlzeit | 420 | 18.0 | 41.0 | 18.0 |
Seitenbacher Ökologische Vollkorn Dinkelflocken | 424 | 30.0 | 40.0 | 14.0 |
Seitenbacher Ökologische Vollkorn Haferflocken | 380 | 13.0 | 59.0 | 8.0 |
Seitenbacher Saltoos | 377 | 15.0 | 68.0 | 3.0 |
Seitenbacher Sinnestraum Müsli #714 | 372 | 10.0 | 55.0 | 10.0 |
Vitalis Früchtemüsli | 346 | 8.0 | 63.0 | 4.4 |
Vitalis FruchtGenuss Früchte-Vollkorn-Müsli ohne Rosinen | 355 | 8.5 | 67.0 | 3.6 |
Vitalis 7 Korn-Müsli Nüsse & Kerne | 418 | 13.0 | 51.0 | 16.0 |
Vitalis 7 Korn-Müsli Früchte & Nüsse | 362 | 10.2 | 62.5 | 5.6 |
Vitalis Becher Fruchtiger Morgen | 350 | 8.3 | 65.0 | 4.5 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100 g) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Reis (Nährwerte je 100)
Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
---|---|---|---|---|
Alnatura Basmati Reis, weiß | 363 | 9.3 | 78.0 | 1.2 |
Alnatura Basmatireis Vollkorn | 351 | 7.8 | 74.0 | 2.2 |
Alnatura Langkorn Reis parboiled | 348 | 7.0 | 77.4 | 0.8 |
Alnatura Milchreis | 351 | 7.2 | 78.0 | 0.8 |
Alnatura Naturreis Langkorn | 359 | 7.5 | 77.0 | 1.9 |
Alnatura Naturreis mit Wildreis1 | 353 | 9.5 | 73.0 | 2.1 |
Alnatura Risotto Reis | 349 | 6.7 | 80.4 | 0.5 |
Davert Arborio Reis für Risotto | 351 | 7.4 | 77.7 | 0.6 |
Davert Arborio Vollkornreis für Risotto | 352 | 8.5 | 73.1 | 2.4 |
Davert Himalaya Basmati Reis, duftender Vollkornreis | 358 | 9.8 | 72.2 | 3.0 |
Davert Himalaya Basmati Reis, Duftreis | 356 | 9.3 | 76.4 | 1.1 |
Davert Basmati Reis, Vollkornreis | 358 | 9.8 | 72.2 | 3.0 |
Davert Basmati Reis, weiß | 356 | 9.3 | 76.4 | 1.1 |
Davert Basmati- & Wildreis Mischung2 | 357 | 9.7 | 76.1 | 1.1 |
Davert Jasmin Reis, weißer Duftreis | 356 | 9.3 | 76.4 | 1.1 |
Davert Jasmin-Reis, duftender Vollkornreis | 358 | 9.8 | 72.2 | 3.0 |
Davert Langkorn Naturreis, Vollkorn | 352 | 8.5 | 73.1 | 2.4 |
Davert Milchreis | 349 | 7.2 | 77.5 | 0.8 |
Davert Mini Basmatini Reis, Duftreis | 350 | 7.4 | 78.0 | 0.6 |
Davert Mochi Reis, süß, Vollkorn | 354 | 6.1 | 73.1 | 3.3 |
Davert Parboiled Reis, Langkorn Spitzenreis | 349 | 7.0 | 77.4 | 0.8 |
Davert Reis & Linsen Mischung3 | 338 | 13.0 | 63.4 | 2.2 |
Davert Roter Reis aus dem Piemont | 350 | 7.5 | 75.0 | 1.7 |
Davert Rundkorn Naturreis, Vollkorn | 352 | 8.5 | 73.1 | 2.4 |
Davert Schwarzer Venere Reis aus dem Piemont | 357 | 7.2 | 75.6 | 2.5 |
Davert Sushi Reis | 349 | 7.2 | 77.5 | 0.8 |
Davert Thai Reis, weißer Langkorn Duftreis | 356 | 9.3 | 76.4 | 1.1 |
Davert Thaibonnet Naturreis, Vollkorn | 352 | 8.5 | 73.1 | 2.4 |
Davert Thaibonnet Reis, extra langes Korn | 351 | 7.4 | 77.7 | 0.6 |
Rapunzel Bio Himalaya Basmati Reis natur | 352 | 7.8 | 74.1 | 2.2 |
Rapunzel Bio Himalaya Basmati Reis weiß | 363 | 9.3 | 78.0 | 1.2 |
Rapunzel Bio Jasmin Spitzenreis Langkorn natur | 352 | 7.8 | 74.1 | 2.2 |
Rapunzel Bio Jasmin Spitzenreis Langkorn weiß | 349 | 7.4 | 77.7 | 0.6 |
Rapunzel Bio Parboiled Spitzenreis Langkorn weiß | 349 | 6.5 | 78.9 | 0.5 |
Rapunzel Bio Reismischung mit Wildreis natur | 354 | 8.2 | 74.2 | 2.1 |
Lebensmittel (Nährwerte je 100) | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
1Naturreis Langkorn 80 %, Wildreis 20%
2Basmati Reis weiß 90%, Wildreis 10%
3Naturreis Langkorn 70 %, Linsen (Braune Linsen, Grüne Linsen*, Berglinsen) 30%
Quelle Nährwerte: Herstellerangaben
Exkurs: Arsen in Reis und Reisprodukten?
Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) haben Untersuchungen der Überwachungsbehörden der Bundesländer gezeigt, dass Reis und Reisprodukte größere Mengen an anorganischem Arsen enthalten. Anorganisches Arsen ist als für den Menschen krebserzeugend klassifiziert, jedoch konnte bislang keine gesundheitlich unbedenkliche Aufnahmemenge abgeleitet werden.
Als Verbraucher lässt sich nicht erkennen, wie hoch die Arsengehalte in den Lebensmitteln sind. Allerdings ist bei den Untersuchungen aufgefallen, dass einige Reisprodukte, wie zum Beispiel Reiswaffeln, höhere Gehalte an anorganischem Arsen aufweisen als Reiskörner.
Sollte man jetzt auf Reis und Reisprodukte als Proteinquelle gänzlich verzichten? Nein! Laut BfR ist Reis ein wertvolles Lebensmittel, das zahlreiche wichtige Nährstoffe wie Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe enthält. Daher sollte Reis (weiterhin) Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung sein.
