Der Tagesbedarf an essentiellen Aminosäuren lässt sich problemlos mit einer veganen – und im Extremfall sogar recht einseitigen – Ernährung decken, sofern ausreichend Kalorien aufgenommen werden.
Da sich Veganer ohnehin auf pflanzliche Lebensmittel beschränken und somit andere Lebensmittel-Gruppen (darunter auch hochwertige Proteinlieferanten) wegfallen, ist eine ausgewogene und vielseitige Ernährung absolut empfehlenswert, um alle essentiellen Aminosäuren in angemessener Menge aufzunehmen.
Doch in welchem Maße tragen bestimmte pflanzliche Lebensmittel zur Deckung des Aminosäurebedarfs bei?
Tabellen mit dem Aminosäuregehalt pflanzlicher Lebensmittel
- Gehalt an Protein und essentiellen Aminosäuren in Sojaprodukten
- Gehalt an Protein und essentiellen Aminosäuren in Hülsenfrüchten
- Gehalt an Protein und essentiellen Aminosäuren in Getreide & Getreideprodukten
- Gehalt an Protein und essentiellen Aminosäuren in Nüssen & Samen
- Gehalt an Protein und essentiellen Aminosäuren in Gemüse
Die folgenden Tabellen zeigen den Aminosäuregehalt ausgewählter Proteinquellen nach Lebensbmittel-Gruppen (Sojaprodukte, Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse und Gemüse) je 100 g. In den Spalten ist der Gehalt an Protein und allen neun essentiellen Aminosäuren – Lysin (Lys), Methionin (Met), Leucin (Leu), Isoleucin (Ile), Tryptophan (Trp), Threonin (Thr), Phenylalanin (Phe), Valin (Val) und Histidin (His) – angegeben.
Zu Beginn jeder Tabelle ist der Tagesbedarf an Protein und essentiellen Aminosäuren (laut WHO) am Beispiel eines 70 kg schweren Erwachsenen aufgeführt. Zusammen mit dem Aminosäuregehalt der einzelnen Lebensmittel lässt sich so überprüfen, ob der persönliche Speiseplan eine ausreichende Versorgung an essentiellen Aminosäuren gewährleistet und inwiefern einzelne Proteinquellen dazu beitragen.
Gehalt an Protein und essentiellen Aminosäuren in Sojaprodukten
Protein | Lys | Met | Leu | Ile | Trp | Thr | Phe | Val | His | |
Tagesbedarf (70 kg) | 58 g | 2,1 g | 0,7 g | 2,7 g | 1,4 g | 0,3 g | 1,1 g | 1,8 g | 1,8 g | 0,7 g |
Edamame, TK | 11,9 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Miso | 12,8 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Nattō | 19,4 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 |
Okara | 3,5 | 0,2 | <0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Sojabohnen, gekocht | 18,2 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
Sojabohnen, grün, roh | 13,0 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Sojabohnen, reife Samen, roh | 36,5 | 2,7 | 0,5 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,1 |
Sojabohnen, reife Samen, gekeimt, roh | 13,1 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Sojajoghurt | 3,5 | |||||||||
Sojamehl, entfettet | 51,5 | 3,1 | 0,6 | 3,8 | 2,3 | 0,6 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 1,3 |
Sojamehl, Vollfett | 37,8 | 2,3 | 0,5 | 2,8 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,9 |
Sojamilch | 3,3 | 0,1 | <0,1 | 0,2 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Sojaproteinisolat, natur* | 88,5 | 6,4 | 1,3 | 7,4 | 4,6 | 1,1 | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 2,4 |
Sojasauce | 8,1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Tempeh | 20,3 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
Tofu, roh | 8,1 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Quelle: USDA
*Nährwerte Vitasyg Soja Protein Isolat Natural Soy
Gehalt an Protein und essentiellen Aminosäuren in Hülsenfrüchten
Protein | Lys | Met | Leu | Ile | Trp | Thr | Phe | Val | His | |
Tagesbedarf (70 kg) | 58 g | 2,1 g | 0,7 g | 2,7 g | 1,4 g | 0,3 g | 1,1 g | 1,8 g | 1,8 g | 0,7 g |
Ackerbohnen (Saubohnen), reife Samen, roh | 26,0 | 1,7 | 0,2 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
Adzukibohnen, reife Samen, roh | 19,9 | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1 | 0,5 |
Augenbohnen, reife Samen, roh | 23,5 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 1 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,7 |
Cranberry-Bohnen (Römische Bohnen), reife Samen, roh | 23,0 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 1 | 0,3 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
Erbsen, grün, roh | 5,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | <0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Erbsen, reife Samen, gekeimt, roh | 8,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Falafel | 13,3 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Gelbe Bohnen, reife Samen, roh | 22,0 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 1 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
Gelbe Bohnen (Stangenbohnen), roh | 1,8 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <0,1 |
Grüne Bohnen, reife Samen, roh | 18,8 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 1 | 1 | 0,5 |
Grüne Bohnen (Stangenbohnen), roh | 1,8 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <0,1 |
Great Northern Bohnen, reife Samen, roh | 21,9 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | 1 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,6 |
Goabohnen, reife Samen, roh | 29,7 | 2,1 | 0,4 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,8 |
Hummus* | 4,9 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Hyazinth-Bohnen, reife Samen, roh | 23,9 | 1,6 | 0,2 | 2 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
Johannisbrotkernmehl | 4,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | <0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
Kichererbsen, reife Samen, roh | 20,5 | 1,4 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,6 |
Kichererbsenmehl (Besan) | 22,4 | |||||||||
Kidneybohnen, reife Samen, gekeimt, roh | 4,2 | 0,2 | <0,1 | 0,3 | 0,2 | <0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Kidneybohnen, reife Samen, roh | 23,6 | 1,6 | 0,4 | 1,9 | 1 | 0,3 | 1 | 1,3 | 1,2 | 0,7 |
Limabohnen, groß, reife Samen, roh | 21,5 | 1,4 | 0,3 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
Linsen, pink oder rot, roh | 23,9 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
Linsen, roh | 24,6 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
Linsen, gekeimt, roh | 9,0 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Lupinen, reife Samen, roh | 36,2 | 1,9 | 0,3 | 2,7 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1 |
Mattenbohnen, reife Samen, roh | 22,9 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | 0,1 | k.A. | 1 | 0,7 | 0,8 |
Mungbohnen, reife Samen, roh | 23,9 | 1,7 | 0,3 | 1,8 | 1 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 0,7 |
Mungbohnen, reife Samen, gekeimt, roh | 3,0 | 0,2 | <0,1 | 0,2 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Navy Bohnen, reife Samen, gekeimt, roh | 6,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Navy Bohnen, reife Samen, roh | 22,3 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 0,5 |
Pigeon Erbsen, reife Samen, roh | 21,7 | |||||||||
Pintobohnen, reife Samen, gekeimt, roh | 5,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Pintobohnen, reife Samen, roh | 21,4 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,6 |
Pigeon Erbsen, unreife Samen, roh | 7,2 | |||||||||
Weiße Bohnen, reife Samen, roh | 21,1 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,6 |
Weiße Riesenbohnen, reife Samen, roh | 23,4 | 1,6 | 0,4 | 1,9 | 1 | 0,3 | 1 | 1,3 | 1,2 | 0,7 |
Schwarze Bohnen, reife Samen, roh | 21,6 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | 1 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,6 |
Spalterbsen, grün, roh | 23,8 | 1,8 | 0,3 | 1,8 | 1 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,6 |
Spargelbohne, reife Samen, roh | 29,7 |
Quelle: USDA
*Zutaten: Kichererbsen, 79%; Zitronensaft, 10%; Sesamsamen, 5%; Olivenöl, 5%; und Knoblauch, 1%
Gehalt an Protein und essentiellen Aminosäuren in Getreide & Getreideprodukten
Protein | Lys | Met | Leu | Ile | Trp | Thr | Phe | Val | His | |
Tagesbedarf (70 kg) | 58 g | 2,1 g | 0,7 g | 2,7 g | 1,4 g | 0,3 g | 1,1 g | 1,8 g | 1,8 g | 0,7 g |
Amaranth, ungekocht | 13,6 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
Buchweizen | 13,3 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
Buchweizenmehl, Vollkorn | 12,6 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
Buchweizengrütze, geröstet, trocken | 11,7 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
Bulgur, trocken | 12,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Couscous, trocken | 12,8 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Dinkel (Grünkern), ungekocht | 14,6 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
Gerste, entspelzt | 12,3 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
Gerste, Graupen, roh | 9,9 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
Gerstenmalzmehl | 10,3 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
Gerstenmehl | 10,5 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
Hafer | 16,9 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
Haferkleie, roh | 17,3 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,4 |
Hirse, roh | 11,0 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
Hirsemehl | 10,8 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
Mais, Korn | 9,4 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Maisgrieß (Polenta), entkeimt | 7,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Maisgrieß, Vollkorn | 8,1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Maismehl | 8,5 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Maismehl, Vollkorn | 6,9 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Quinoa, roh | 14,1 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
Reis, braun, Langkorn, roh | 7,5 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
Reis, braun, mittelkörnig, roh | 7,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Reis, weiß, Klebreis, ungekocht | 6,8 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Reis, weiß, Langkorn, roh | 7,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Reis, weiß, Langkorn, parboiled, roh | 7,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
Reis, weiß, mittelkörnig, roh | 6,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Reis, weiß, kleinkörnig, roh | 6,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Reismehl, braun | 7,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Reismehl, weiß | 6,0 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Roggen, Korn | 10,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Roggenmehl, dunkel | 15,9 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
Roggenmehl, hell | 9,8 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
Roggenmehl, medium | 10,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Seitan (Weizengluten)* | 75,2 | 1,9 | 1,7 | 6,5 | 3,3 | k.A. | 2,4 | 4,7 | 3,4 | 2,0 |
Sorghumhirse | 10,1 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
Sorghummehl, Vollkon | 8,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Teff (Zwerghirse), ungekocht | 13,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
Triticale | 13,1 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Triticale, Vollkornmehl | 13,2 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Weizen, gekeimt | 7,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Weizen, hart | 13,7 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
Weizen, Kamut Khorasan, ungekocht | 14,5 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
Weizengrieß, Hartweizen | 12,7 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Weizengrieß, Weichweizen | 10,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Weizenkleie, roh | 15,6 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
Weizenmehl, weiß | 10,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Weizenmehl, Vollkorn | 13,2 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Weizenkeime, roh | 23,2 | 1,5 | 0,5 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 1 | 0,9 | 1,2 | 0,6 |
Wildreis, roh | 14,7 | 0,6 | 0,4 | 1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
Bananenbrot (mit Margarine) | 4,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Brot, Haferkleie | 10,4 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Brot, Haferflocken | 8,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Brot, Reiskleie | 8,9 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Brot, Weizenkleie | 8,8 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Brötchen | 9,9 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Brötchen, Pumpernickel | 10,8 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Brötchen, weich (für Hamburger oder Hotdog) | 9,6 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Eiweißbrot (enthält Gluten) | 12,1 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Filoteig | 7,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Mehrkornbrot (enthält Vollkorn) | 13,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Pita, Vollkorn | 9,8 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Pita, weiß | 9,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Pumpernickel | 8,7 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Roggenbrot | 8,5 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Taco Shells | 6,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Tortillas | 5,7 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Weißbrot | 8,2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Weizenbrot, Vollkorn | 8,4 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Makkaroni, trocken | 13,1 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Soba (japanische Nudeln) | 14,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 |
Sōmen (japanische Nudeln) | 11,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
Pasta, gekühlt, frisch | 11,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Pasta, trocken | 13,0 | 0,3 | 0,1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
Reisnudeln, trocken | 6,0 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Cornflakes | 7,5 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Granola (Knuspermüsli), selbstgemacht1 | 13,4 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
Haferflocken, trocken | 13,2 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
Reis, gepufft | 6,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Weizen, gepufft | 14,7 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
Weizenkeime, geröstet, pur | 29,1 | 1,8 | 0,6 | 2 | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,8 |
Quellen: USDA, *Dina, Anwar & El-Chaghaby, Ghadir. (2019). NUTRITIONAL QUALITY, AMINO ACID PROFILES, PROTEIN DIGESTIBILITY CORRECTED AMINO ACID SCORES AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF FRIED TOFU AND SEITAN. 176-190.
1mit Hafer, Rosinen, Sonnenblumenkernen, Mandeln, Weizenkeimen, Honig, Kokosnuss und Rapsöl
Gehalt an Protein und essentiellen Aminosäuren in Nüssen & Samen
Protein | Lys | Met | Leu | Ile | Trp | Thr | Phe | Val | His | |
Tagesbedarf (70 kg) | 58 g | 2,1 g | 0,7 g | 2,7 g | 1,4 g | 0,3 g | 1,1 g | 1,8 g | 1,8 g | 0,7 g |
Bucheckern, getrocknet | 6,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Cashewkerne, roh | 18,2 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1,1 | 0,5 |
Cashewkerne, mit Öl geröstet | 16,8 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1 | 0,4 |
Cashewkerne, trocken geröstet | 15,3 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,4 |
Edelkastanie, geröstet | 3,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Edelkastanie, getrocknet, ohne Schale | 5,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Erdnüsse, roh | 25,8 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,7 |
Erdnüsse, ohne Öl geröstet | 24,4 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1 | 0,6 |
Erdnüsse, mit Öl geröstet | 28,0 | 0,9 | 0,3 | 1,8 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 |
Eicheln, getrocknet | 8,1 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
Haselnüsse | 15,0 | 0,4 | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
Haselnüsse, blanchiert | 13,7 | 0,4 | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
Haselnüsse, trocken geröstet | 15,0 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
Kokosnuss, Fruchtfleisch, roh | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Kokosnuss, Fruchtfleisch, getrocknet | 6,9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Macadamia, roh | 7,9 | <0,1 | <0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
Macadamia, trocken geröstet | 7,8 | <0,1 | <0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
Mandeln | 21,0 | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,5 |
Mandeln, blanchiert | 21,4 | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
Mandeln, mit Öl geröstet | 21,2 | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,6 |
Mandeln, trocken geröstet | 21,0 | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
Paranüsse, getrocknet, unblanchiert | 14,3 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
Pekannüsse | 9,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Pekannüsse, mit Öl geröstet | 9,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Pekannüsse, trocken geröstet | 9,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Pinienkerne, getrocknet | 13,7 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
Pinienkerne, Pinyon, getrocknet | 11,6 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
Pistazien, roh | 20,2 | 1,1 | 0,4 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,5 |
Pistazien, trocken geröstet | 21,1 | 1,2 | 0,4 | 1,7 | 1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 0,5 |
